最便宜、最快捷的火车 从比萨 Centrale 到米兰 Centrale
10月26日最低票价
¥199
10月26日平均票价
¥510
10月26日速度最快
3 小时 11 分钟
10月26日平均行程时长
3 小时 11 分钟
10月26日火车
184
行程距离
219 公里
如果您希望在比萨 Centrale到米兰 Centrale的行程中享受优惠的火车票价,那么应避免在高峰时间出行,并尽量提前购票。
如果当天购票,从比萨 Centrale到米兰 Centrale的平均票价为¥510。如果提前购票,可找到低至¥199的优惠票价。
我们找到了10月26日周一从比萨 Centrale到米兰 Centrale的184趟列车,其中7个为直达。
两地之间距离219 公里,直达火车平均需要行驶 3 小时 11 分钟 。但如果您妥当安排出发时间,其中部分火车班次仅需 3 小时 11 分钟 即可抵达目的地。
最慢的火车班次用时 3 小时 11 分钟 ,中途通常需要一到两次换乘。如果您希望省钱,不妨选择这种需要中转的火车班次,通常能获得更优惠便宜的特价票。
Regionale 229618:574小时25比萨 Centrale23:22米兰 Centrale¥1991单程0 次中转
Regionale 2294 · Regionale Veloce TTPER 24626:004小时45比萨 Centrale10:45米兰 Centrale¥1991单程1 次中转
Regionale 2294 · Regionale TRENORD 74406:004小时35比萨 Centrale10:35米兰 Centrale¥1991单程1 次中转
Regionale 18367 · Regionale TTPER 19250 · Regionale Veloce TTPER 247813:065小时39比萨 Centrale18:45米兰 Centrale¥2121单程2 次中转
Regionale 19332 · Regionale TTPER 19238 · Regionale Veloce TTPER 24667:025小时43比萨 Centrale12:45米兰 Centrale¥2121单程2 次中转
Regionale Veloce 4056+
995419:093小时11比萨 Centrale22:20米兰 Centrale¥5341单程1 次中转
Regionale Veloce 4018+
99169:093小时11比萨 Centrale12:20米兰 Centrale¥5341单程1 次中转
Regionale 4028+
992411:093小时11比萨 Centrale14:20米兰 Centrale¥5581单程1 次中转
Regionale Veloce 4040+
994015:093小时11比萨 Centrale18:20米兰 Centrale¥5581单程1 次中转
Regionale Veloce 4046+
994817:093小时11比萨 Centrale20:20米兰 Centrale¥5581单程1 次中转
旅程信息
概览:比萨 Centrale至米兰 Centrale的火车
比萨 Centrale至米兰 Centrale的火车一般每天118趟,时长约3h 20m。提前预订该路线火车客票,票价可低至¥75。
每天有7趟火车 。 最早一趟火车于02:54出发,最晚一趟20:48。 最快的火车可在2h 32m内完成219 公里的行程。
距离 219 公里 |
火车平均时长 3h 20m |
最低票价 ¥75 |
每日火车班次 118 |
直达火车 7 |
最快捷火车 2h 32m |
首趟火车 2:54 |
末趟火车 20:48 |
最便宜的月份 10月 |
最便宜的日期 周二 |
旺季 7月 - 9月 |
淡季 1月 - 3月 |
最繁忙的日期 周三 |
最不繁忙的日期 周日 |
最佳预订时机 56 天 |
即将出发
比萨 Centrale到米兰 Centrale火车时刻表
查看下表,了解明日(10月26日星期一)比萨 Centrale至米兰 Centrale的火车实时出发信息。您也可以在下方手动刷新结果,查看火车最新行程。
| 运营商 | 出发 | 时长 | 到达 | 次中转 | 客票 |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 18250+ 9912 | 4:15 比萨 Centrale | 7小时05 | 11:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18250+ 9908 | 4:15 比萨 Centrale | 6小时05 | 10:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18250+ 9916 | 4:15 比萨 Centrale | 8小时05 | 12:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
InterCityNotte 796+ Regionale Veloce 3019 | 4:27 比萨 Centrale | 5小时12 | 9:39 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18252+ 9912 | 5:19 比萨 Centrale | 6小时01 | 11:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18252+ 9908 | 5:19 比萨 Centrale | 5小时01 | 10:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18252+ 9916 | 5:19 比萨 Centrale | 7小时01 | 12:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18254+ 9912 | 5:39 比萨 Centrale | 5小时41 | 11:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18254+ 9908 | 5:39 比萨 Centrale | 4小时41 | 10:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18254+ 9916 | 5:39 比萨 Centrale | 6小时41 | 12:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Intercity 658 | 5:42 比萨 Centrale | 4小时23 | 10:05 米兰 Centrale | 0 次中转直达 | |
Regionale 18391+ 9912 | 5:53 比萨 Centrale | 5小时27 | 11:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18391+ 9916 | 5:53 比萨 Centrale | 6小时27 | 12:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18391+ 9908 | 5:53 比萨 Centrale | 4小时27 | 10:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 2294 · Regionale Veloce TTPER 2462 | 6:00 比萨 Centrale | 4小时45 | 10:45 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 2294 · Regionale TRENORD 7440 | 6:00 比萨 Centrale | 4小时35 | 10:35 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18260+ 9912 | 6:29 比萨 Centrale | 4小时51 | 11:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18260+ 9916 | 6:29 比萨 Centrale | 5小时51 | 12:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18260+ 9908 | 6:29 比萨 Centrale | 3小时51 | 10:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Intercity 662 | 6:42 比萨 Centrale | 4小时18 | 11:00 米兰 Centrale | 0 次中转直达 | |
Regionale 18264+ 9912 | 6:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 11:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18264+ 9908 | 6:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 10:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18266+ 9912 | 6:58 比萨 Centrale | 4小时22 | 11:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 19332 · Regionale TTPER 19238 · Regionale Veloce TTPER 2466 | 7:02 比萨 Centrale | 5小时43 | 12:45 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale 19332 · Regionale TTPER 19238+ Intercity 580 | 7:02 比萨 Centrale | 5小时13 | 12:15 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale Veloce 4014+ FRECCIAROSSA 9512 | 7:38 比萨 Centrale | 3小时12 | 10:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4014+ 9912 | 7:38 比萨 Centrale | 3小时42 | 11:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18425+ 9916 | 7:44 比萨 Centrale | 4小时36 | 12:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18425+ 9912 | 7:44 比萨 Centrale | 3小时36 | 11:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18270+ 9916 | 7:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 12:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18270+ 9920 | 7:54 比萨 Centrale | 5小时26 | 13:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18270+ 9912 | 7:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 11:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18272+ 9916 | 8:03 比萨 Centrale | 4小时17 | 12:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18272+ 9920 | 8:03 比萨 Centrale | 5小时17 | 13:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18272+ 9924 | 8:03 比萨 Centrale | 6小时17 | 14:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 19388 · Regionale Veloce 3261 · Regionale Veloce 3028 | 8:18 比萨 Centrale | 5小时21 | 13:39 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale Veloce 4016+ FRECCIAROSSA 9516 | 8:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 11:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4016+ 9916 | 8:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 12:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4016+ 9920 | 8:32 比萨 Centrale | 4小时48 | 13:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4016+ 9924 | 8:32 比萨 Centrale | 5小时48 | 14:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18489 · Regionale 17822 · Regionale Veloce TTPER 2474 | 8:50 比萨 Centrale | 7小时55 | 16:45 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale 18489+ 9932 | 8:50 比萨 Centrale | 7小时30 | 16:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18489+ 9928 | 8:50 比萨 Centrale | 6小时30 | 15:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18489+ 9924 | 8:50 比萨 Centrale | 5小时30 | 14:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Intercity 666 | 8:55 比萨 Centrale | 5小时05 | 14:00 米兰 Centrale | 0 次中转直达 | |
Regionale Veloce 4018+ FRECCIAROSSA 9490 · FRECCIAROSSA 8810 | 9:09 比萨 Centrale | 3小时21 | 12:30 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale Veloce 4018+ 9916 | 9:09 比萨 Centrale | 3小时11 | 12:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4018+ 9920 | 9:09 比萨 Centrale | 4小时11 | 13:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4018+ 9924 | 9:09 比萨 Centrale | 5小时11 | 14:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4020+ FRECCIAROSSA 9520 | 9:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 12:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4020+ 9924 | 9:32 比萨 Centrale | 4小时48 | 14:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4020+ 9928 | 9:32 比萨 Centrale | 5小时48 | 15:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4020+ 9920 | 9:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 13:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18282+ 9924 | 9:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 14:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18282+ 9920 | 9:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 13:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18282+ 9928 | 9:54 比萨 Centrale | 5小时26 | 15:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18286+ 9924 | 10:01 比萨 Centrale | 4小时19 | 14:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18286+ 9928 | 10:01 比萨 Centrale | 5小时19 | 15:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18286+ 9932 | 10:01 比萨 Centrale | 6小时19 | 16:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4026+ FRECCIAROSSA 9524 | 10:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 13:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4026+ 9924 | 10:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 14:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4026+ 9928 | 10:32 比萨 Centrale | 4小时48 | 15:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4026+ 9932 | 10:32 比萨 Centrale | 5小时48 | 16:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18409+ 9924 | 10:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 14:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18409+ 9928 | 10:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 15:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18409+ 9932 | 10:54 比萨 Centrale | 5小时26 | 16:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 4028+ FRECCIAROSSA 9416 · FRECCIAROSSA 8814 | 11:09 比萨 Centrale | 3小时16 | 14:25 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale 4028+ 9932 | 11:09 比萨 Centrale | 5小时11 | 16:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 4028+ 9928 | 11:09 比萨 Centrale | 4小时11 | 15:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 4028+ 9924 | 11:09 比萨 Centrale | 3小时11 | 14:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4030+ FRECCIAROSSA 9514 | 11:30 比萨 Centrale | 3小时20 | 14:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4030+ 9932 | 11:30 比萨 Centrale | 4小时50 | 16:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4030+ 9928 | 11:30 比萨 Centrale | 3小时50 | 15:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4030+ 8134 | 11:30 比萨 Centrale | 5小时50 | 17:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18288+ 9932 | 11:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 16:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18288+ 9928 | 11:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 15:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18288+ 8134 | 11:54 比萨 Centrale | 5小时26 | 17:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
InterCityNotte 812+ Regionale Veloce 3021 | 11:57 比萨 Centrale | 5小时42 | 17:39 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18290+ 8134 | 12:01 比萨 Centrale | 5小时19 | 17:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18290+ 9940 | 12:01 比萨 Centrale | 6小时19 | 18:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18290+ 9932 | 12:01 比萨 Centrale | 4小时19 | 16:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4032+ FRECCIAROSSA 9532 | 12:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 15:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4032+ 8134 | 12:32 比萨 Centrale | 4小时48 | 17:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4032+ 9932 | 12:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 16:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4032+ 9940 | 12:32 比萨 Centrale | 5小时48 | 18:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18296+ 9932 | 12:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 16:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18296+ 9940 | 12:54 比萨 Centrale | 5小时26 | 18:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18296+ 8134 | 12:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 17:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18367 · Regionale TTPER 19250 · Regionale Veloce TTPER 2478 | 13:06 比萨 Centrale | 5小时39 | 18:45 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale Veloce 4034+ 8134 | 13:09 比萨 Centrale | 4小时11 | 17:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4034+ 9940 | 13:09 比萨 Centrale | 5小时11 | 18:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4034+ 9932 | 13:09 比萨 Centrale | 3小时11 | 16:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4036+ FRECCIAROSSA 9584 | 13:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 16:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4036+ 8134 | 13:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 17:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4036+ 9940 | 13:32 比萨 Centrale | 4小时48 | 18:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4036+ 9948 | 13:32 比萨 Centrale | 6小时48 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Intercity 674 | 13:39 比萨 Centrale | 4小时21 | 18:00 米兰 Centrale | 0 次中转直达 | |
Intercity 510 · Intercity 635 | 13:47 比萨 Centrale | 5小时13 | 19:00 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18413+ 8134 | 13:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 17:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18413+ 9940 | 13:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 18:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18413+ 9948 | 13:54 比萨 Centrale | 6小时26 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18304+ Intercity 590 | 14:01 比萨 Centrale | 5小时24 | 19:25 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18304+ 9940 | 14:01 比萨 Centrale | 4小时19 | 18:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18304+ 8944 | 14:01 比萨 Centrale | 5小时19 | 19:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18304+ 9948 | 14:01 比萨 Centrale | 6小时19 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18371 · Regionale TTPER 19252+ Intercity 590 | 14:06 比萨 Centrale | 5小时19 | 19:25 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale 18371 · Regionale Veloce 3274 · Regionale Veloce 3040 | 14:06 比萨 Centrale | 5小时33 | 19:39 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale Veloce 4038+ FRECCIAROSSA 9540 | 14:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 17:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4038+ 9940 | 14:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 18:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4038+ 8944 | 14:32 比萨 Centrale | 4小时48 | 19:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4038+ 9948 | 14:32 比萨 Centrale | 5小时48 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18393+ 9940 | 14:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 18:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18393+ 8944 | 14:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 19:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18393+ 9948 | 14:54 比萨 Centrale | 5小时26 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18373 · Regionale 19254 · Regionale Veloce TTPER 2482 | 15:06 比萨 Centrale | 5小时39 | 20:45 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale 18373+ Intercity 680 | 15:06 比萨 Centrale | 4小时59 | 20:05 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4040+ 9940 | 15:09 比萨 Centrale | 3小时11 | 18:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4040+ 8944 | 15:09 比萨 Centrale | 4小时11 | 19:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4040+ 9948 | 15:09 比萨 Centrale | 5小时11 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4042+ FRECCIAROSSA 9544 | 15:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 18:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4042+ 9948 | 15:32 比萨 Centrale | 4小时48 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4042+ 9958 | 15:32 比萨 Centrale | 5小时48 | 21:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4042+ 9954 | 15:32 比萨 Centrale | 6小时48 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4042+ 8944 | 15:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 19:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18415+ 9948 | 15:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18415+ 9958 | 15:54 比萨 Centrale | 5小时26 | 21:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18415+ 9954 | 15:54 比萨 Centrale | 6小时26 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18415+ 8944 | 15:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 19:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18308+ 9954 | 16:01 比萨 Centrale | 6小时19 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18308+ 9948 | 16:01 比萨 Centrale | 4小时19 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18308+ 9958 | 16:01 比萨 Centrale | 5小时19 | 21:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18377 · Regionale 19256+ Intercity 612 | 16:06 比萨 Centrale | 5小时34 | 21:40 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale 18377 · Regionale Veloce 3278 · Regionale Veloce 3044 | 16:06 比萨 Centrale | 5小时33 | 21:39 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale 18497+ 9958 | 16:19 比萨 Centrale | 5小时01 | 21:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18497+ 9954 | 16:19 比萨 Centrale | 6小时01 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18497+ 8158 | 16:19 比萨 Centrale | 7小时01 | 23:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4044+ FRECCIAROSSA 9588 | 16:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 19:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4044+ 9954 | 16:32 比萨 Centrale | 5小时48 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4044+ 9958 | 16:32 比萨 Centrale | 4小时48 | 21:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4044+ 9948 | 16:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18399+ 9948 | 16:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18399+ 9958 | 16:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 21:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18399+ 9954 | 16:54 比萨 Centrale | 5小时26 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
FRECCIABIANCA 8620 | 16:56 比萨 Centrale | 3小时47 | 20:43 米兰 Centrale | 0 次中转直达 | |
Regionale 18381 · Regionale 19258 · Regionale Veloce TTPER 2486 | 17:06 比萨 Centrale | 5小时39 | 22:45 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale Veloce 4046+ FRECCIAROSSA 9428 · FRECCIAROSSA 9652 | 17:09 比萨 Centrale | 3小时21 | 20:30 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale Veloce 4046+ 9958 | 17:09 比萨 Centrale | 4小时11 | 21:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4046+ 9954 | 17:09 比萨 Centrale | 5小时11 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4046+ 9948 | 17:09 比萨 Centrale | 3小时11 | 20:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4048+ FRECCIAROSSA 9552 | 17:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 20:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4048+ 9954 | 17:32 比萨 Centrale | 4小时48 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4048+ 8158 | 17:32 比萨 Centrale | 5小时48 | 23:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4048+ 9958 | 17:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 21:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Intercity 684 | 17:42 比萨 Centrale | 4小时18 | 22:00 米兰 Centrale | 0 次中转直达 | |
Regionale 18401+ 8158 | 17:54 比萨 Centrale | 5小时26 | 23:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18401+ 9954 | 17:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18401+ 9958 | 17:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 21:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18314+ 9962 | 18:01 比萨 Centrale | 6小时19 | 0:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18314+ 8158 | 18:01 比萨 Centrale | 5小时19 | 23:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18314+ 9954 | 18:01 比萨 Centrale | 4小时19 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4052+ FRECCIAROSSA 9556 | 18:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 21:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4052+ 9954 | 18:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4052+ 9962 | 18:32 比萨 Centrale | 5小时48 | 0:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4052+ 8158 | 18:32 比萨 Centrale | 4小时48 | 23:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18403+ 9954 | 18:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18403+ 9962 | 18:54 比萨 Centrale | 5小时26 | 0:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18403+ 8158 | 18:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 23:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 2296 | 18:57 比萨 Centrale | 4小时25 | 23:22 米兰 Centrale | 0 次中转直达 | |
Intercity 518+ Regionale Veloce 3047 | 19:03 比萨 Centrale | 4小时36 | 23:39 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4056+ 9954 | 19:09 比萨 Centrale | 3小时11 | 22:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4056+ 8158 | 19:09 比萨 Centrale | 4小时11 | 23:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4056+ 9962 | 19:09 比萨 Centrale | 5小时11 | 0:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4058+ FRECCIAROSSA 9560 | 19:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 22:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4058+ 8158 | 19:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 23:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4058+ 9962 | 19:32 比萨 Centrale | 4小时48 | 0:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18423+ 9962 | 19:54 比萨 Centrale | 4小时26 | 0:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18423+ 8158 | 19:54 比萨 Centrale | 3小时26 | 23:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18320+ 9962 | 19:58 比萨 Centrale | 4小时22 | 0:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4060+ FRECCIAROSSA 9592 | 20:32 比萨 Centrale | 3小时18 | 23:50 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale Veloce 4060+ 9962 | 20:32 比萨 Centrale | 3小时48 | 0:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18407+ 9962 | 20:42 比萨 Centrale | 3小时38 | 0:20 米兰 Centrale | 1 次中转 | |
Regionale 18407 · Regionale 18242+ 9962 | 20:42 比萨 Centrale | 3小时38 | 0:20 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Regionale 19382 · Regionale 12210 · Regionale Veloce 3016 | 21:40 比萨 Centrale | 9小时59 | 7:39 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
Intercity 522+ Regionale 12210 · Regionale Veloce 3016 | 22:53 比萨 Centrale | 8小时46 | 7:39 米兰 Centrale | 2 次中转 | |
这是当天的最后一趟火车。 | |||||
查找此行程的所有日期和时间
为什么选择Omio平台预订从比萨 Centrale到米兰 Centrale的火车?
为什么选择Omio而不是Italo?
- 并排比较不同提供商:在Omio平台,您不仅能够购买Italo的客票,还能比较Intercity、Regionale、Frecciarossa或Frecciabianca等更多提供商的产品,找到从比萨 Centrale到米兰 Centrale的最佳出行选择。
- 为国际旅者设计:包括全天候客服在内的Omio服务均支持您熟悉的语言,并提供多种支付选项,包括PayPal、信用卡和银行转账。您可以轻松使用自己喜欢的币种进行支付。
- 并排比较所有出行选择:在Omio平台,您可以比较Italo和所有可用出行选项,包括train、bus和flight,确保找到从比萨 Centrale到米兰 Centrale最实惠的选择。
铁路公司: Italo, Regionale, Frecciarossa, Intercity, Intercity Notte, Frecciabianca, Frecciargento 列车 从 比萨 Centrale 到 米兰 CentraleItalo, Regionale, Frecciarossa, Intercity, Intercity Notte, Frecciabianca, Frecciargento 的列车将从 比萨 Centrale 到 米兰 Centrale,票价低至 ¥75。在 Omio 上有超过 1000 家运输公司,您可以找到适合您行程的最佳列车时刻和车票。
Italo
Regionale
Frecciarossa
Intercity
Intercity Notte
Frecciabianca
Frecciargento
比萨 Centrale 与 米兰 Centrale 之间的运营商、车票和车上设施
