最便宜、最快捷的巴士 从万丹 到Magetan
最低价格
¥124
平均价格
¥142
最快旅程
11 小时 30 分钟
平均时长
11 小时 30 分钟
每日巴士班次
40
行程距离
544 公里
如果您希望在万丹到Magetan的行程中享受优惠的巴士票价,那么应避免在高峰时间出行,并尽量提前购票。
如果当天购票,从万丹到Magetan的平均票价为¥142。如果提前购票,可找到低至¥124的优惠票价。
每天有40班从万丹到Magetan的巴士,其中有40班不需要中途换乘。如果您希望节省旅途时间,那么可以考虑搭乘这些直达的巴士班次。
3月29日周日,直达巴士行驶544 公里平均需要 11 小时 30 分钟 。但如果安排恰当,部分巴士可在 11 小时 30 分钟 内载您抵达目的地。
最慢的巴士班次用时 11 小时 30 分钟 ,中途通常需要一到两次换乘。如果您希望省钱,不妨选择这种需要中转的巴士班次,通常能获得更优惠便宜的特价票。
HARAPAN JAYA16:3011小时30丹吉尔, Ciledug04:00马哲丹,汽车客运站 Maospati¥1241单程0 次中转
HARAPAN JAYA06:0011小时30丹吉尔, Ciledug17:30马哲丹巴士总站¥1241单程0 次中转
HARAPAN JAYA16:3011小时30丹吉尔, Ciledug04:00马格坦,Maospati 车库¥1241单程0 次中转
HARAPAN JAYA17:1513小时30丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad06:45马哲丹巴士总站¥1291单程0 次中转
HARAPAN JAYA17:1513小时30丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad06:45马格坦,Maospati 车库¥1291单程0 次中转
HARAPAN JAYA16:3011小时30丹吉尔, Ciledug04:00马哲丹,汽车客运站 Maospati¥1241单程0 次中转
HARAPAN JAYA06:0011小时30丹吉尔, Ciledug17:30马哲丹巴士总站¥1241单程0 次中转
HARAPAN JAYA16:3011小时30丹吉尔, Ciledug04:00马格坦,Maospati 车库¥1241单程0 次中转
HARAPAN JAYA17:2011小时30丹格朗,西科科尔04:50马格坦,Maospati 车库¥1291单程0 次中转
HARAPAN JAYA17:2011小时30丹格朗,西科科尔04:50马哲丹巴士总站¥1291单程0 次中转
出行信息
比较万丹至Magetan的巴士和航班
从万丹前往Magetan的Omio用户最青睐航班,值得您的考虑。 精打细算的乘客可以选择巴士,票价低至¥116。 想要节省时间的乘客可以预订航班,旅程时间最低仅有1h 10m。 票价范围视交通方式而定。巴士平均票价为¥116,航班则为¥186。
距离: 544 公里
比较bus和
| 巴士 | 最热门 航班 |
|---|---|
¥148 平均价格 最实惠 | ¥305 平均价格 |
12h 29m 旅程平均总时长 11h 59m 登乘时间 + 30m 额外用时* | 4h 10m 旅程平均总时长 最快捷 1h 10m 登乘时间 + 3h 0m 额外用时* |
直达选择 | 直达选择 |
即将出发
万丹至Magetan巴士时刻
查看下表,了解今日(3月28日星期六)万丹至Magetan的巴士实时出发信息。您也可以在下方手动刷新结果,查看巴士最新行程。
| 运营商 | 出发 | 时长 | 到达 | 次中转 | 客票 |
|---|---|---|---|---|---|
HARAPAN JAYA | 22:40 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 10:10 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 22:40 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 10:10 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 22:45 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 10:15 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 22:45 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 10:15 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 22:45 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 10:15 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
![]() | 23:00 万丹 | 11小时30 | 10:30 Magetan | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 23:00 丹吉尔, Ciledug | 11小时30 | 10:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 23:00 丹吉尔, Ciledug | 11小时30 | 10:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 23:00 丹吉尔, Ciledug | 11小时30 | 10:30 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
| 3月29日星期日 | |||||
HARAPAN JAYA | 05:30 丹吉尔, Ciledug | 11小时30 | 17:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 05:30 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 19:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 05:30 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 19:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 05:30 丹吉尔, Ciledug | 11小时30 | 17:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 05:45 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 17:15 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 05:45 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 17:15 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 06:00 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 19:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 06:00 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 19:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 06:30 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 20:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 06:30 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 20:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 06:30 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 20:00 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 06:45 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 20:15 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 06:45 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 20:15 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 06:45 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 18:15 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 06:45 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 18:15 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 06:45 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 18:15 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 07:00 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 18:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 07:00 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 18:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 09:30 丹吉尔, Ciledug | 11小时30 | 21:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 09:30 丹吉尔, Ciledug | 11小时30 | 21:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 10:15 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 23:45 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 10:15 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 23:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 10:15 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 23:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 10:20 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 21:50 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 10:20 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 21:50 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 10:20 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 21:50 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 11:15 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 00:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 11:15 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 00:45 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 11:15 丹吉尔汽车客运站 Poris Plawad | 13小时30 | 00:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 11:30 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 23:00 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 11:30 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 23:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 11:30 丹格朗,西科科尔 | 11小时30 | 23:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
这是当天的最后一班巴士。 | |||||
查找此行程的所有日期和时间
交通方式价格比较 万丹到Magetan:巴士或航班
比较未来三周的巴士和航班的价格,一目了然查看最佳优惠,找到最惠票价,选择符合您预算的那一款。
3月29日
3月30日
3月31日
4月01日
4月02日
4月03日
4月04日
为什么选择Omio平台预订从万丹到Magetan的巴士?
为什么选择Omio而不是Harapan Jaya?
- 为国际旅者设计:包括全天候客服在内的Omio服务均支持您熟悉的语言,并提供多种支付选项,包括PayPal、信用卡和银行转账。您可以轻松使用自己喜欢的币种进行支付。
- 并排比较所有出行选择:在Omio平台,您可以比较Harapan Jaya和所有可用出行选项,包括bus和flight,确保找到从万丹到Magetan最实惠的选择。
为什么选择Omio而不是Checkmybus、Busbud或Wanderu?
- 多种交通方式:选择Omio,您能够比较出行选项,包括bus和flight,并找到从万丹到Magetan的理想交通方式。
旅程信息
概览:万丹至Magetan的巴士
万丹至Magetan的巴士一般每天36班,时长约11h 59m。提前预订该路线巴士客票,票价可低至¥116。
每天有36趟巴士 。 最早一趟巴士于05:25出发,最晚一趟19:45。 最快的巴士可在11h 30m内完成544 公里的行程。
距离 544 公里 |
巴士平均时长 11h 59m |
最低票价 ¥116 |
每日巴士班次 36 |
直达巴士 36 |
最快捷巴士 11h 30m |
首趟巴士 05:25 |
末趟巴士 19:45 |
巴士运营商: Harapan Jaya 从 万丹 到 Magetan您可以乘坐 Harapan Jaya 的巴士从 万丹 到 Magetan,票价低至 ¥116。当您搜索时刻表和车票时,Omio 会为您显示最佳行程。
Harapan Jaya
常见问题: 从万丹到Magetan的巴士
查看常见问题解答,了解如何从万丹搭乘巴士前往Magetan。从行程时长、票价信息到直达班次、首末班车时刻,乃至沿途风光如何,常见问题解答涵盖了行程规划所需的一切信息。无论您想找到最快捷的巴士、最实惠的出行方案,还是希望参考Magetan玩乐攻略,充分享受行程,这份指南都能帮助您更明智、更自信地开启旅程。

- Harapan Jaya
- 票价包含行李;未提供具体尺寸/类型。
- Harapan Jaya
- 超重行李和大件行李需支付额外费用。
热门巴士车站
万丹到Magetan的主要巴士车站
- 05:00-22:00
- Bus: TransJakarta, DAMRI
- Angkot: Various local routes
- 05:00-22:00
- Bus: T1, T2, T3, AC01, AC02
- Angkot: D01, D02
- Bus: 10, 12, 15
- Angkot: D01, D02
- 05:00-21:00
- Bus: Local and intercity buses
- 05:00-21:00
- Bus: Local and intercity buses
- Bus: Local and intercity buses
- Minibus: Local routes
