最便宜、最快捷的巴士 从雅加达 到Magetan
最低价格
¥125
平均价格
¥155
最快旅程
10 小时
平均时长
10 小时
每日巴士班次
206
行程距离
520 公里
如果您希望在雅加达到Magetan的行程中享受优惠的巴士票价,那么应避免在高峰时间出行,并尽量提前购票。
如果当天购票,从雅加达到Magetan的平均票价为¥155。如果提前购票,可找到低至¥125的优惠票价。
每天有206班从雅加达到Magetan的巴士,其中有206班不需要中途换乘。如果您希望节省旅途时间,那么可以考虑搭乘这些直达的巴士班次。
5月05日周二,直达巴士行驶520 公里平均需要 10 小时 。但如果安排恰当,部分巴士可在 10 小时 内载您抵达目的地。
最慢的巴士班次用时 10 小时 ,中途通常需要一到两次换乘。如果您希望省钱,不妨选择这种需要中转的巴士班次,通常能获得更优惠便宜的特价票。
PO MAJOE MUDA MANDIRI11:0010小时22雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang21:22马哲丹,汽车客运站 Maospati¥1251单程0 次中转
PO MAJOE MUDA MANDIRI10:0010小时45雅加达,Kampung Rambutan 汽车总站20:45马哲丹,汽车客运站 Maospati¥1251单程0 次中转
HARAPAN JAYA14:3010小时00雅加达,邦多槟榔屿0:30马格坦,Maospati 车库¥1411单程0 次中转
HARAPAN JAYA18:0010小时00雅加达,卡普克4:00马哲丹,汽车客运站 Maospati¥1411单程0 次中转
HARAPAN JAYA17:3010小时00雅加达,邦多槟榔屿3:30马哲丹,汽车客运站 Maospati¥1411单程0 次中转
HARAPAN JAYA14:3010小时00雅加达,邦多槟榔屿0:30马格坦,Maospati 车库¥1411单程0 次中转
HARAPAN JAYA18:0010小时00雅加达,卡普克4:00马哲丹,汽车客运站 Maospati¥1411单程0 次中转
HARAPAN JAYA17:3010小时00雅加达,邦多槟榔屿3:30马哲丹,汽车客运站 Maospati¥1411单程0 次中转
HARAPAN JAYA7:3010小时00雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang17:30马哲丹巴士总站¥1411单程0 次中转
HARAPAN JAYA6:3010小时00雅加达,邦多槟榔屿16:30马哲丹,汽车客运站 Maospati¥1411单程0 次中转
出行信息
比较雅加达至Magetan的火车、巴士和航班
从雅加达前往Magetan的Omio用户最青睐航班,值得您的考虑。 精打细算的乘客可以选择巴士,票价低至¥97。 想要节省时间的乘客可以预订航班,旅程时间最低仅有1h 29m。 票价范围视交通方式而定。巴士平均票价为¥97,航班则为¥251。
距离: 520 公里
比较bus和
| 巴士 | 最热门 航班 | 火车 |
|---|---|---|
¥132 平均价格 最实惠 | ¥376 平均价格 | ¥188 平均价格 |
11h 20m 旅程平均总时长 10h 50m 登乘时间 + 30m 额外用时* | 4h 29m 旅程平均总时长 最快捷 1h 29m 登乘时间 + 3h 0m 额外用时* | 11h 22m 旅程平均总时长 10h 52m 登乘时间 + 30m 额外用时* |
直达选择 | 直达选择 | 直达选择 |
即将出发
雅加达至Magetan巴士时刻
查看下表,了解明日(5月5日星期二)雅加达至Magetan的巴士实时出发信息。您也可以在下方手动刷新结果,查看巴士最新行程。
| 运营商 | 出发 | 时长 | 到达 | 次中转 | 客票 |
|---|---|---|---|---|---|
HARAPAN JAYA | 6:45 雅加达,卡普克 | 10小时00 | 16:45 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 6:45 雅加达,卡普克 | 10小时00 | 16:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 6:45 雅加达,卡普克 | 10小时00 | 16:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 6:45 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 18:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 6:45 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 18:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 6:45 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 16:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 6:45 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 16:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 6:55 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 18:55 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 6:55 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 18:55 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 6:55 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 18:55 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:00 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 19:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:00 雅加达乌塔拉丹戎不碌巴士总站 | 12小时00 | 19:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 17:00 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 17:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:00 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 19:00 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:00 雅加达乌塔拉丹戎不碌巴士总站 | 12小时00 | 19:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 17:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:00 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 19:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:00 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 17:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:00 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 17:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:10 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 17:10 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:10 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 17:10 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:10 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 17:10 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 17:30 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:30 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 17:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 17:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:30 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 17:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 7:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 17:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
PO MAJOE MUDA MANDIRI | 10:00 雅加达,Kampung Rambutan 汽车总站 | 10小时45 | 20:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
PO MAJOE MUDA MANDIRI | 11:00 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时22 | 21:22 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 11:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 21:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 11:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 21:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 11:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 21:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 11:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 21:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
KRAMAT DJATI | 11:30 雅加达 | 18小时54 | 6:24 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 22:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 22:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 22:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 22:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 22:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 22:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 22:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 22:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:45 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 22:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:45 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 22:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:45 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 22:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 12:45 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 22:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:00 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 23:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 23:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 23:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:00 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 23:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:00 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 23:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:00 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 23:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:15 雅加达,卡普克 | 10小时00 | 23:15 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:15 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 23:15 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:15 雅加达,卡普克 | 10小时00 | 23:15 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:15 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 23:15 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:30 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 1:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:30 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 23:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 23:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:30 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 1:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 23:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 23:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 23:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:30 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 23:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:45 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 1:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 13:45 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 1:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:00 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 2:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:00 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 0:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:00 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 2:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:00 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 0:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:00 雅加达乌塔拉丹戎不碌巴士总站 | 12小时00 | 2:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:00 雅加达乌塔拉丹戎不碌巴士总站 | 12小时00 | 2:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:00 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 0:00 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:00 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 0:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:00 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 0:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:15 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 2:15 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:15 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 0:15 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:15 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 2:15 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:15 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 0:15 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:15 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 2:15 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 0:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,Kampung Rambutan 汽车总站 | 12小时00 | 2:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 0:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,Kampung Rambutan 汽车总站 | 12小时00 | 2:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 0:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 0:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 0:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,卡普克 | 10小时00 | 0:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,卡普克 | 10小时00 | 0:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 2:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 2:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,卡普克 | 10小时00 | 0:30 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:30 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 0:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:45 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 2:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:45 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 2:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 14:45 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 2:45 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:00 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 3:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:00 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 3:00 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 1:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:00 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 3:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 1:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:15 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 1:15 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:15 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 1:15 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:15 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 1:15 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 1:30 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 1:30 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:30 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 1:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 1:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
KRAMAT DJATI | 15:30 雅加达,Kampung Rambutan 汽车总站 | 17小时33 | 9:03 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 1:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:30 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 1:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 1:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 1:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 1:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 15:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 1:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 16:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 2:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 16:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 2:00 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 16:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 2:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 16:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 2:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
KRAMAT DJATI | 16:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 15小时31 | 8:01 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
KRAMAT DJATI | 16:30 Jakarta, Cililitan | 13小时09 | 5:39 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 16:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 2:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 16:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 2:30 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 16:45 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 2:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 16:45 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 2:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 16:45 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 2:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 16:45 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 2:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:00 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 3:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:00 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 3:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:00 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 3:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:00 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 3:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 3:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 3:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 3:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:30 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 3:30 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:30 雅加达,邦多槟榔屿 | 10小时00 | 3:30 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 3:30 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:30 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 3:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:30 雅加达,Lebak Bulus | 10小时00 | 3:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:30 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 3:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:45 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 5:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:45 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 5:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 17:45 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 5:45 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:00 雅加达,卡普克 | 10小时00 | 4:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:00 雅加达,卡普克 | 10小时00 | 4:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 4:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 4:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:00 雅加达,卡普克 | 10小时00 | 4:00 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:00 雅加达,Pasar Rebo | 10小时00 | 4:00 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:10 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 6:10 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:10 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 6:10 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:10 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 6:10 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:15 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 6:15 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:15 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 6:15 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:15 雅加达,Taman Kota | 12小时00 | 6:15 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 4:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:30 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 4:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 4:30 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:30 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 4:30 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:30 雅加达,格罗戈尔 | 10小时00 | 4:30 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:30 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 4:30 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:45 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 4:45 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:45 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 4:45 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 18:45 雅加达,安培拉 | 10小时00 | 4:45 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 19:00 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 7:00 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 19:00 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 5:00 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 19:00 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 5:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 19:00 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 7:00 马格坦,Maospati 车库 | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 19:00 雅加达,Kalideres 客运站 | 12小时00 | 7:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 19:00 雅加达,Pintu 汽车总站 Pulo Gebang | 10小时00 | 5:00 马哲丹,汽车客运站 Maospati | 0 次中转直达 | |
HARAPAN JAYA | 19:05 雅加达, Cengkareng | 12小时00 | 7:05 马哲丹巴士总站 | 0 次中转直达 | |
