最便宜、最快捷的火车 从吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) 到班达塔西南
最低价格
¥81
平均价格
¥81
最快旅程
27 分钟
平均时长
27 分钟
每日火车班次
48
行程距离
36 公里
如果您希望在吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)到班达塔西南的行程中享受优惠的火车票价,那么应避免在高峰时间出行,并尽量提前购票。
如果当天购票,从吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)到班达塔西南的平均票价为¥81。如果提前购票,可找到低至¥81的优惠票价。
每天有48班从吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)到班达塔西南的火车,其中有48班不需要中途换乘。如果您希望节省旅途时间,那么可以考虑搭乘这些直达的火车班次。
两地之间距离36 公里,直达火车平均需要行驶 27 分钟 。但如果您妥当安排出发时间,其中部分火车班次仅需 27 分钟 即可抵达目的地。
最慢的火车班次用时 27 分钟 ,中途通常需要一到两次换乘。如果您希望省钱,不妨选择这种需要中转的火车班次,通常能获得更优惠便宜的特价票。
13:520小时27吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)14:19班达塔西南¥811单程0 次中转
23:220小时27吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)23:49班达塔西南¥811单程0 次中转
0:220小时27吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)0:49班达塔西南¥811单程0 次中转
14:220小时27吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)14:49班达塔西南¥811单程0 次中转
21:520小时27吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)22:19班达塔西南¥811单程0 次中转
13:520小时27吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)14:19班达塔西南¥811单程0 次中转
23:220小时27吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)23:49班达塔西南¥811单程0 次中转
0:220小时27吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)0:49班达塔西南¥811单程0 次中转
14:220小时27吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)14:49班达塔西南¥811单程0 次中转
21:520小时27吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)22:19班达塔西南¥811单程0 次中转
出行信息
比较吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)至班达塔西南的火车和巴士
从吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)前往班达塔西南的Omio用户最青睐火车,值得您的考虑。 精打细算的乘客可以选择巴士,票价低至¥24。 想要节省时间的乘客可以预订火车,旅程时间最低仅有27m。 票价范围视交通方式而定。巴士平均票价为¥24,火车则为¥69。
距离: 36 公里
比较train和
最热门 火车 | 巴士 |
|---|---|
¥81 平均价格 | ¥26 平均价格 最实惠 |
57m 旅程平均总时长 最快捷 27m 登乘时间 + 30m 额外用时* | 1h 30m 旅程平均总时长 1h 0m 登乘时间 + 30m 额外用时* |
直达选择 | 直达选择 |
即将出发
吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)到班达塔西南火车时刻表
查看下表,了解明日(5月5日星期二)吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)至班达塔西南的火车实时出发信息。您也可以在下方手动刷新结果,查看火车最新行程。
| 运营商 | 出发 | 时长 | 到达 | 次中转 | 客票 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 5:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 5:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 6:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 6:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 6:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 6:37 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 7:04 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 6:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 7:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 7:07 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 7:34 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 7:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 7:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 7:37 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 8:04 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 7:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 8:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 8:07 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 8:34 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 8:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 8:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 8:37 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 9:04 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 9:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 9:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 9:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 10:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 10:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 10:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 10:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 11:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 11:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 11:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 11:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 12:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 12:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 12:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 12:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 13:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 13:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 13:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 13:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 14:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 14:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 14:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 14:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 15:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 15:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 15:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 15:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 16:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 16:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 16:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 16:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 17:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 17:07 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 17:34 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 17:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 17:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 17:37 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 18:04 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 17:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 18:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 18:07 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 18:34 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 18:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 18:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 18:37 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 19:04 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 18:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 19:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 19:07 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 19:34 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 19:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 19:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 19:37 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 20:04 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 20:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 20:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 20:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 21:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 21:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 21:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 21:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 22:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 22:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 22:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 22:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 23:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 23:22 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 23:49 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
![]() | 23:52 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) | 0小时27 | 0:19 班达塔西南 | 0 次中转直达 | |
这是当天的最后一趟火车。 | |||||
查找此行程的所有日期和时间
交通方式价格比较 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)到班达塔西南:火车或巴士
比较未来三周的火车和巴士的价格,一目了然查看最佳优惠,找到最惠票价,选择符合您预算的那一款。
5月05日
5月06日
5月07日
5月08日
5月09日
5月10日
5月11日
为什么选择Omio平台预订从吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)到班达塔西南的火车?
为什么选择Omio而不是KLIA Transit?
- 并排比较不同提供商:在Omio平台,您不仅能够购买KLIA Transit的客票,还能比较KLIA Express等更多提供商的产品,找到从吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)到班达塔西南的最佳出行选择。
- 为国际旅者设计:包括全天候客服在内的Omio服务均支持您熟悉的语言,并提供多种支付选项,包括PayPal、信用卡和银行转账。您可以轻松使用自己喜欢的币种进行支付。
- 并排比较所有出行选择:在Omio平台,您可以比较KLIA Transit和所有可用出行选项,包括train和bus,确保找到从吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)到班达塔西南最实惠的选择。
为什么选择Omio而不是Rome2rio?
- 多种交通方式:选择Omio,您能够比较出行选项,包括train和bus,并找到从吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)到班达塔西南的理想交通方式。
旅程信息
概览:吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)至班达塔西南的火车
吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)至班达塔西南的火车一般每天42趟,时长约27m。该路线低价火车客票¥69起。不过,选择巴士出行只需¥24。
每天有42趟火车 。 最早一趟火车于03:22出发,最晚一趟22:22。 最快的火车可在27m内完成36 公里的行程。
距离 36 公里 |
火车平均时长 27m |
最低票价 ¥69 |
每日火车班次 42 |
直达火车 42 |
最快捷火车 27m |
首趟火车 3:22 |
末趟火车 22:22 |
最便宜的月份 11月 |
最便宜的日期 周日 |
旺季 1月 - 3月 |
淡季 4月 - 6月 |
最繁忙的日期 周四 |
最不繁忙的日期 周四 |
铁路公司: KLIA Transit, KLIA Express 列车 从 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) 到 班达塔西南KLIA Transit, KLIA Express 的列车将从 吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1) 到 班达塔西南,票价低至 ¥24。在 Omio 上有超过 1000 家运输公司,您可以找到适合您行程的最佳列车时刻和车票。
KLIA Transit
KLIA Express
常见问题: 从吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)到班达塔西南的火车
查看常见问题解答,了解如何从吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)搭乘火车前往班达塔西南。从行程时长、票价信息到直达班次、首末班车时刻,乃至沿途风光如何,常见问题解答涵盖了行程规划所需的一切信息。无论您想找到最快捷的火车、最实惠的出行方案,还是希望参考班达塔西南玩乐攻略,充分享受行程,这份指南都能帮助您更明智、更自信地开启旅程。

查询从吉隆坡国际机场1号航站楼(KLIA T1)到班达塔西南的火车信息,开始计划您的旅行线路吧!
以下页面可能包含您需要的更多信息
