最便宜、最快捷的火车 从贝加莫 到维罗纳
10月20日 的最低价格
¥82
10月20日 的平均票价
¥168
10月20日 的最快行程
1 小时 45 分钟
10月20日 的平均行程时长
1 小时 48 分钟
10月20日 的火车
162
行程距离
108 公里
如果您希望在贝加莫到维罗纳的行程中享受优惠的火车票价,那么应避免在高峰时间出行,并尽量提前购票。
如果当天购票,从贝加莫到维罗纳的平均票价为¥168。如果提前购票,可找到低至¥82的优惠票价。
从贝加莫到维罗纳,通常需要至少中转换乘1次。
Regionale TRENORD 10127 · Regionale TRENORD 262512:062小时11贝加莫14:17维罗纳 Porta Nuova¥821单程1 次中转
Regionale TRENORD 10123 · Regionale TRENORD 262310:063小时11贝加莫13:17维罗纳 Porta Nuova¥821单程1 次中转
Regionale TRENORD 10115 · Regionale TRENORD 26136:062小时11贝加莫8:17维罗纳 Porta Nuova¥821单程1 次中转
Regionale TRENORD 10135 · Regionale TRENORD 263316:062小时11贝加莫18:17维罗纳 Porta Nuova¥821单程1 次中转
Regionale TRENORD 10131 · Regionale TRENORD 262914:062小时11贝加莫16:17维罗纳 Porta Nuova¥821单程1 次中转
Regionale TRENORD 10515+
FRECCIAROSSA 97056:431小时45贝加莫8:28维罗纳 Porta Nuova¥2201单程1 次中转
Regionale TRENORD 10103+
FRECCIAROSSA 973313:421小时46贝加莫15:28维罗纳 Porta Nuova¥2201单程1 次中转
Regionale TRENORD 10141+
FRECCIAROSSA 975919:061小时47贝加莫20:53维罗纳 Porta Nuova¥2201单程1 次中转
Regionale TRENORD 10101 · Regionale TRENORD 26157:271小时50贝加莫9:17维罗纳 Porta Nuova¥821单程1 次中转
Regionale TRENORD 10133+
FRECCIAROSSA 974115:061小时52贝加莫16:58维罗纳 Porta Nuova¥2201单程1 次中转
旅程信息
概览:贝加莫至维罗纳的火车
贝加莫至维罗纳的火车一般每天111趟,时长约1h 42m。该路线低价火车客票¥42起。不过,选择巴士出行只需¥32。
最早一趟火车于02:05出发,最晚一趟23:23。 最快的火车可在1h 27m内完成108 公里的行程。
距离 108 公里 |
火车平均时长 1h 42m |
最低票价 ¥42 |
每日火车班次 111 |
最快捷火车 1h 27m |
首趟火车 2:05 |
末趟火车 23:23 |
最便宜的月份 4月 |
最便宜的日期 周二 |
旺季 7月 - 9月 |
淡季 10月 - 12月 |
最繁忙的日期 周一 |
最不繁忙的日期 周三 |
最佳预订时机 35 天 |
即将出发
贝加莫到维罗纳火车时刻表
查看下表,了解今日(10月19日星期一)贝加莫至维罗纳的火车实时出发信息。您也可以在下方手动刷新结果,查看火车最新行程。
| 运营商 | 出发 | 时长 | 到达 | 次中转 | 客票 |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale TRENORD 10129+ 8967 | 13:06 贝加莫 | 5小时05 | 18:11 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10129+ FRECCIAROSSA 9731 | 13:06 贝加莫 | 1小时52 | 14:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10129+ 8987 | 13:06 贝加莫 | 2小时41 | 15:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10129+ 8993 | 13:06 贝加莫 | 5小时41 | 18:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10129 · Regionale TRENORD 2627 | 13:06 贝加莫 | 2小时11 | 15:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10129 · Regionale TRENORD 2627 · Regionale Veloce 3503 | 13:06 贝加莫 | 2小时20 | 15:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22646 · Regionale TRENORD 2627+ 8993 | 13:18 贝加莫 | 5小时29 | 18:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22646 · Regionale TRENORD 2627+ 8967 | 13:18 贝加莫 | 4小时53 | 18:11 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22646 · Regionale TRENORD 2627+ 8987 | 13:18 贝加莫 | 2小时29 | 15:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22646 · Regionale TRENORD 2627 | 13:18 贝加莫 | 1小时59 | 15:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22646 · Regionale TRENORD 2627 · Regionale Veloce 3503 | 13:18 贝加莫 | 2小时08 | 15:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10103+ 8993 | 13:42 贝加莫 | 5小时05 | 18:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10103+ FRECCIAROSSA 9733 | 13:42 贝加莫 | 1小时46 | 15:28 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10103+ 8987 | 13:42 贝加莫 | 2小时05 | 15:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10103+ 8967 | 13:42 贝加莫 | 4小时29 | 18:11 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10103+ FRECCIAROSSA 9733+ Regionale 17221 | 13:42 贝加莫 | 2小时03 | 15:45 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10131 · Regionale TRENORD 2629 | 14:06 贝加莫 | 2小时11 | 16:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10131+ 8995 | 14:06 贝加莫 | 5小时41 | 19:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10131+ FRECCIAROSSA 9735 | 14:06 贝加莫 | 1小时52 | 15:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10131+ 8967 | 14:06 贝加莫 | 4小时05 | 18:11 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10131+ 8993 | 14:06 贝加莫 | 4小时41 | 18:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10131 · Regionale TRENORD 2629 · Regionale Veloce 3505 | 14:06 贝加莫 | 2小时20 | 16:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10131 · Regionale TRENORD 2629 · Autobus VF043 | 14:06 贝加莫 | 3小时07 | 17:13 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22650 · Regionale TRENORD 2629+ 8993 | 14:18 贝加莫 | 4小时29 | 18:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22650 · Regionale TRENORD 2629+ 8967 | 14:18 贝加莫 | 3小时53 | 18:11 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22650 · Regionale TRENORD 2629 | 14:18 贝加莫 | 1小时59 | 16:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22650 · Regionale TRENORD 2629+ 8995 | 14:18 贝加莫 | 5小时29 | 19:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22650 · Regionale TRENORD 2629 · Regionale Veloce 3505 | 14:18 贝加莫 | 2小时08 | 16:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22650 · Regionale TRENORD 2629 · Autobus VF043 | 14:18 贝加莫 | 2小时55 | 17:13 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10133+ FRECCIAROSSA 9741 | 15:06 贝加莫 | 1小时52 | 16:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10133+ 8995 | 15:06 贝加莫 | 4小时41 | 19:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10133+ FRECCIAROSSA 9741+ Regionale Veloce 3529 | 15:06 贝加莫 | 2小时13 | 17:19 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10133+ 8967 | 15:06 贝加莫 | 3小时05 | 18:11 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10133+ 8993 | 15:06 贝加莫 | 3小时41 | 18:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10133 · Regionale TRENORD 2631 | 15:06 贝加莫 | 2小时11 | 17:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10133 · Regionale TRENORD 2631 · Regionale Veloce 3507 | 15:06 贝加莫 | 2小时20 | 17:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10133+ FRECCIAROSSA 9741+ Autobus VF043 | 15:06 贝加莫 | 2小时07 | 17:13 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22654 · Regionale TRENORD 2631+ 8993 | 15:18 贝加莫 | 3小时29 | 18:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22654 · Regionale TRENORD 2631+ 8995 | 15:18 贝加莫 | 4小时29 | 19:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22654 · Regionale TRENORD 2631+ 8967 | 15:18 贝加莫 | 2小时53 | 18:11 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22654 · Regionale TRENORD 2631 | 15:18 贝加莫 | 1小时59 | 17:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22654 · Regionale TRENORD 2631 · Regionale Veloce 3507 | 15:18 贝加莫 | 2小时08 | 17:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10135+ 8967 | 16:06 贝加莫 | 2小时05 | 18:11 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10135 · Regionale TRENORD 2633 · Regionale Veloce 3551 | 16:06 贝加莫 | 2小时20 | 18:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10135+ 8993 | 16:06 贝加莫 | 2小时41 | 18:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10135+ FRECCIAROSSA 9747 | 16:06 贝加莫 | 1小时52 | 17:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10135+ 8995 | 16:06 贝加莫 | 3小时41 | 19:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10135 · Regionale TRENORD 2633 | 16:06 贝加莫 | 2小时11 | 18:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10135 · Regionale TRENORD 2633 · Autobus VF051 | 16:06 贝加莫 | 3小时07 | 19:13 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22658 · Regionale TRENORD 2633 | 16:18 贝加莫 | 1小时59 | 18:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22658 · Regionale TRENORD 2633+ 8993 | 16:18 贝加莫 | 2小时29 | 18:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22658 · Regionale TRENORD 2633+ 8997 | 16:18 贝加莫 | 4小时29 | 20:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22658 · Regionale TRENORD 2633 · Regionale Veloce 3551 | 16:18 贝加莫 | 2小时08 | 18:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22658 · Regionale TRENORD 2633+ 8995 | 16:18 贝加莫 | 3小时29 | 19:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22658 · Regionale TRENORD 2633 · Autobus VF051 | 16:18 贝加莫 | 2小时55 | 19:13 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10137+ FRECCIAROSSA 9751 | 17:06 贝加莫 | 1小时52 | 18:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10137+ 8997 | 17:06 贝加莫 | 3小时41 | 20:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10137+ 8995 | 17:06 贝加莫 | 2小时41 | 19:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10137 · Regionale TRENORD 2635 | 17:06 贝加莫 | 2小时11 | 19:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10137 · Regionale TRENORD 2635 · Regionale Veloce 3523 | 17:06 贝加莫 | 2小时20 | 19:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10137+ FRECCIAROSSA 9751+ Autobus VF051 | 17:06 贝加莫 | 2小时07 | 19:13 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10137 · Regionale TRENORD 2635 · Autobus VF055 | 17:06 贝加莫 | 2小时47 | 19:53 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22662 · Regionale TRENORD 2635+ 8997 | 17:18 贝加莫 | 3小时29 | 20:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22662 · Regionale TRENORD 2635+ 8995 | 17:18 贝加莫 | 2小时29 | 19:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22662 · Regionale TRENORD 2635 | 17:18 贝加莫 | 1小时59 | 19:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22662 · Regionale TRENORD 2635 · Regionale Veloce 3523 | 17:18 贝加莫 | 2小时08 | 19:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22662 · Regionale TRENORD 2635 · Autobus VF055 | 17:18 贝加莫 | 2小时35 | 19:53 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10139+ FRECCIAROSSA 9755 | 18:06 贝加莫 | 1小时52 | 19:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10139+ 8997 | 18:06 贝加莫 | 2小时41 | 20:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10139 · Regionale TRENORD 2637 · Regionale 17247 | 18:06 贝加莫 | 2小时39 | 20:45 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10139 · Regionale TRENORD 2637 | 18:06 贝加莫 | 2小时11 | 20:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10139+ FRECCIAROSSA 9755+ Autobus VF061 | 18:06 贝加莫 | 2小时08 | 20:14 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22666 · Regionale TRENORD 2637 | 18:18 贝加莫 | 1小时59 | 20:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22666 · Regionale TRENORD 2637 · Regionale 17247 | 18:18 贝加莫 | 2小时27 | 20:45 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22666 · Regionale TRENORD 2637+ 8997 | 18:18 贝加莫 | 2小时29 | 20:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10141 · Regionale TRENORD 2639 | 19:06 贝加莫 | 2小时11 | 21:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10141+ FRECCIAROSSA 9759 | 19:06 贝加莫 | 1小时47 | 20:53 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22670 · Regionale TRENORD 2639 | 19:18 贝加莫 | 1小时59 | 21:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10143 · Regionale TRENORD 2641 | 20:06 贝加莫 | 2小时11 | 22:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10143 · Regionale TRENORD 2641 · Regionale Veloce 3521 | 20:06 贝加莫 | 2小时20 | 22:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10143+ FRECCIAROSSA 9763 | 20:06 贝加莫 | 1小时55 | 22:01 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22674 · Regionale TRENORD 2641 | 20:18 贝加莫 | 1小时59 | 22:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22674 · Regionale TRENORD 2641 · Regionale Veloce 3521 | 20:18 贝加莫 | 2小时08 | 22:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10145 · Regionale TRENORD 2643 | 21:06 贝加莫 | 2小时11 | 23:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22678 · Regionale TRENORD 2643 | 21:18 贝加莫 | 1小时59 | 23:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10115 · Regionale TRENORD 2613 | 6:06 贝加莫 | 2小时11 | 8:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10115+ FRECCIAROSSA 9703 | 6:06 贝加莫 | 1小时52 | 7:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10115+ 8981 | 6:06 贝加莫 | 6小时41 | 12:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10115 · Regionale TRENORD 2613 · Regionale Veloce 3489 | 6:06 贝加莫 | 2小时20 | 8:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10115+ 8983 | 6:06 贝加莫 | 7小时41 | 13:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10115+ 8977 | 6:06 贝加莫 | 4小时41 | 10:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10115 · Regionale TRENORD 2613 · Autobus VF009 | 6:06 贝加莫 | 3小时00 | 9:06 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10515+ 8983 | 6:43 贝加莫 | 7小时04 | 13:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10515+ 8981 | 6:43 贝加莫 | 6小时04 | 12:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10515+ FRECCIAROSSA 9705 | 6:43 贝加莫 | 1小时45 | 8:28 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10515+ 8977 | 6:43 贝加莫 | 4小时04 | 10:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10515+ FRECCIAROSSA 9705+ Regionale 17257 | 6:43 贝加莫 | 2小时02 | 8:45 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10515+ FRECCIAROSSA 9705+ Autobus VF009 | 6:43 贝加莫 | 2小时23 | 9:06 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10117+ 8983 | 7:06 贝加莫 | 6小时41 | 13:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10117+ 8977 | 7:06 贝加莫 | 3小时41 | 10:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10117+ FRECCIAROSSA 9707 | 7:06 贝加莫 | 1小时52 | 8:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10117+ 8981 | 7:06 贝加莫 | 5小时41 | 12:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10101+ 8977 | 7:27 贝加莫 | 3小时20 | 10:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10101+ 8983 | 7:27 贝加莫 | 6小时20 | 13:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10101 · Regionale TRENORD 2615 · Regionale Veloce 3485 | 7:27 贝加莫 | 1小时59 | 9:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10101 · Regionale TRENORD 2615 | 7:27 贝加莫 | 1小时50 | 9:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10101+ 8981 | 7:27 贝加莫 | 5小时20 | 12:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10101 · Regionale TRENORD 2615 · Autobus VF013 | 7:27 贝加莫 | 2小时34 | 10:01 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10119+ FRECCIAROSSA 9710 | 8:06 贝加莫 | 1小时52 | 9:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10119+ 8983 | 8:06 贝加莫 | 5小时41 | 13:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10119 · Regionale TRENORD 2617 | 8:06 贝加莫 | 2小时11 | 10:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10119+ 8977 | 8:06 贝加莫 | 2小时41 | 10:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10119+ 8981 | 8:06 贝加莫 | 4小时41 | 12:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10119 · Regionale TRENORD 2617 · Regionale Veloce 3495 | 8:06 贝加莫 | 2小时20 | 10:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22626 · Regionale TRENORD 2617+ 8983 | 8:18 贝加莫 | 5小时29 | 13:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22626 · Regionale TRENORD 2617+ 8977 | 8:18 贝加莫 | 2小时29 | 10:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22626 · Regionale TRENORD 2617 · Regionale Veloce 3495 | 8:18 贝加莫 | 2小时08 | 10:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22626 · Regionale TRENORD 2617+ 8981 | 8:18 贝加莫 | 4小时29 | 12:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22626 · Regionale TRENORD 2617 | 8:18 贝加莫 | 1小时59 | 10:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10121 · Regionale TRENORD 2619 · Regionale Veloce 3513 | 9:06 贝加莫 | 2小时20 | 11:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10121+ 8959 | 9:06 贝加莫 | 5小时05 | 14:11 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10121 · Regionale TRENORD 2619 | 9:06 贝加莫 | 2小时11 | 11:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10121+ 8981 | 9:06 贝加莫 | 3小时41 | 12:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10121+ 8983 | 9:06 贝加莫 | 4小时41 | 13:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10121+ FRECCIAROSSA 9717 | 9:06 贝加莫 | 1小时52 | 10:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10121 · Regionale TRENORD 2619 · Autobus VF025 | 9:06 贝加莫 | 4小时01 | 13:07 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22630 · Regionale TRENORD 2619+ 8981 | 9:18 贝加莫 | 3小时29 | 12:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22630 · Regionale TRENORD 2619+ 8983 | 9:18 贝加莫 | 4小时29 | 13:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22630 · Regionale TRENORD 2619 · Regionale Veloce 3513 | 9:18 贝加莫 | 2小时08 | 11:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22630 · Regionale TRENORD 2619+ 8959 | 9:18 贝加莫 | 4小时53 | 14:11 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22630 · Regionale TRENORD 2619 | 9:18 贝加莫 | 1小时59 | 11:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22630 · Regionale TRENORD 2619 · Autobus VF025 | 9:18 贝加莫 | 3小时49 | 13:07 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10123+ 8981 | 10:06 贝加莫 | 2小时41 | 12:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10123 · Regionale TRENORD 2623 | 10:06 贝加莫 | 3小时11 | 13:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10123+ FRECCIAROSSA 9723 | 10:06 贝加莫 | 2小时52 | 12:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10123 · Regionale TRENORD 2623 · Regionale Veloce 3497 | 10:06 贝加莫 | 3小时20 | 13:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10123+ 8959 | 10:06 贝加莫 | 4小时05 | 14:11 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10123+ 8983 | 10:06 贝加莫 | 3小时41 | 13:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10123 · Regionale TRENORD 2623 · Autobus VF031 | 10:06 贝加莫 | 4小时01 | 14:07 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22634 · Regionale TRENORD 2601+ 8959 | 10:18 贝加莫 | 3小时53 | 14:11 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22634 · Regionale TRENORD 2601+ FRECCIAROSSA 9723 | 10:18 贝加莫 | 2小时40 | 12:58 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22634 · Regionale TRENORD 2601+ 8981 | 10:18 贝加莫 | 2小时29 | 12:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22634 · Regionale TRENORD 2601+ 8983 | 10:18 贝加莫 | 3小时29 | 13:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22638 · Regionale TRENORD 2623+ 8967 | 11:18 贝加莫 | 6小时53 | 18:11 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22638 · Regionale TRENORD 2623+ 8983 | 11:18 贝加莫 | 2小时29 | 13:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22638 · Regionale TRENORD 2623+ 8959 | 11:18 贝加莫 | 2小时53 | 14:11 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22638 · Regionale TRENORD 2623 · Regionale Veloce 3497 | 11:18 贝加莫 | 2小时08 | 13:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22638 · Regionale TRENORD 2623 | 11:18 贝加莫 | 1小时59 | 13:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 22638 · Regionale TRENORD 2623 · Autobus VF031 | 11:18 贝加莫 | 2小时49 | 14:07 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10127 · Regionale TRENORD 2625 | 12:06 贝加莫 | 2小时11 | 14:17 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10127+ 8993 | 12:06 贝加莫 | 6小时41 | 18:47 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10127+ 8967 | 12:06 贝加莫 | 6小时05 | 18:11 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10127 · Regionale TRENORD 2625 · Regionale Veloce 3499 | 12:06 贝加莫 | 2小时20 | 14:26 维罗纳 Porta Vescovo | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 10127+ 8959 | 12:06 贝加莫 | 2小时05 | 14:11 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10127+ FRECCIAROSSA 9727 | 12:06 贝加莫 | 1小时52 | 13:58 维罗纳 Porta Nuova | 1 次中转 | |
Regionale TRENORD 10127 · Regionale TRENORD 2625 · Autobus VF033 | 12:06 贝加莫 | 3小时01 | 15:07 维罗纳 | 2 次中转 | |
Regionale TRENORD 22642 · Regionale TRENORD 2625+ 8993 | 12:18 贝加莫 | 6小时29 | 18:47 维罗纳 Porta Nuova | 2 次中转 | |
