距离 1951 公里 |
航班平均时长 3h 30m |
最低票价 ¥359 |
每日航班班次 15 |
最快捷航班 2h 55m |
最惠出行月份 一月 |
首趟航班 00:15 |
末趟航班 23:45 |
最低价格
¥2852
平均价格
¥4986
最快旅程
3 小时 5 分钟
平均时长
4 小时 40 分钟
每日航班班次
9
行程距离
1952 公里
如果您希望在科隆到雅典的行程中享受优惠的航班票价,那么应避免在高峰时间出行,并尽量提前购票。
如果当天购票,从科隆到雅典的平均票价为¥4986。如果提前购票,可找到低至¥2852的优惠票价。
每天有9班从科隆到雅典的航班,其中有1班不需要中途转机。如果您希望节省旅途时间,那么可以考虑搭乘这些直飞航班。
两地之间距离1952 公里,直飞航班平均需要飞行 4 小时 40 分钟 。但如果您妥当安排出发时间,其中部分航班仅需 3 小时 5 分钟 即可抵达目的地。
最慢的航班用时 5 小时 40 分钟 ,中途通常需要一到两次转机。如果您希望省钱,不妨选择这种中转航班,通常能获得更优惠便宜的特价机票。
运营商 | 出发 | 时长 | 到达 | 次中转 | 客票 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23:50 科隆/波恩機場 | 16小时35 | 16:25 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 | 1 次中转 | |
7月16日星期三 | |||||
![]() | 04:05 科隆/波恩機場 | 4小时40 | 08:45 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 | 1 次中转 | |
![]() | 04:05 科隆/波恩機場 | 6小时35 | 10:40 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 | 1 次中转 | |
![]() ![]() | 04:20 科隆/波恩機場 | 5小时50 | 10:10 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 | 1 次中转 | |
![]() ![]() | 05:00 科隆/波恩機場 | 5小时40 | 10:40 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 | 1 次中转 | |
![]() | 05:45 科隆/波恩機場 | 10小时40 | 16:25 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 | 1 次中转 | |
![]() ![]() | 10:55 科隆/波恩機場 | 4小时40 | 15:35 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 | 1 次中转 | |
![]() | 14:40 科隆/波恩機場 | 3小时05 | 17:45 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 | 0 次中转直达 | |
![]() ![]() | 16:40 科隆/波恩機場 | 5小时15 | 21:55 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 | 1 次中转 | |
这是当天的最后一趟航班。 | |||||
查找此行程的所有日期和时间
从 科隆 到 雅典 的航班通常在 科隆/波恩機場 起飞,在 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 降落。
科隆/波恩機場 距离 科隆 市中心约 15.6 千米 ; 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 距离 雅典 市中心约 37.2 千米 。