最低价格
¥296
平均价格
¥378
最快旅程
4 小时 5 分钟
平均时长
4 小时 18 分钟
每日巴士班次
45
行程距离
328 公里
如果您希望在华盛顿, DC到纽约, NY的行程中享受优惠的巴士票价,那么应避免在高峰时间出行,并尽量提前购票。
如果当天购票,从华盛顿, DC到纽约, NY的平均票价为¥378。如果提前购票,可找到低至¥296的优惠票价。
每天有45班从华盛顿, DC到纽约, NY的巴士,其中有40班不需要中途换乘。如果您希望节省旅途时间,那么可以考虑搭乘这些直达的巴士班次。
7月16日周三,直达巴士行驶328 公里平均需要 4 小时 18 分钟 。但如果安排恰当,部分巴士可在 4 小时 5 分钟 内载您抵达目的地。
最慢的巴士班次用时 4 小时 30 分钟 ,中途通常需要一到两次换乘。如果您希望省钱,不妨选择这种需要中转的巴士班次,通常能获得更优惠便宜的特价票。
从华盛顿, DC前往纽约, NY的Omio用户最青睐火车,值得您的考虑。 精打细算的乘客可以选择巴士,票价低至¥192。 想要节省时间的乘客可以预订航班,旅程时间最低仅有1h 23m。 火车的碳排放仅有0.1 - 0.3kg,最适合想要保护环境、将碳足迹降至最低的乘客。 票价范围视交通方式而定。巴士平均票价为¥192,航班则为¥1602。
距离: 328 公里
巴士 | 最热门 火车 | 航班 |
---|---|---|
¥322 平均价格 最实惠 | ¥966 平均价格 | ¥2055 平均价格 |
5h 5m 旅程平均总时长 4h 35m 登乘时间 + 30m 额外用时* | 3h 40m 旅程平均总时长 3h 10m 登乘时间 + 30m 额外用时* | 4h 23m 旅程平均总时长 最快捷 1h 23m 登乘时间 + 3h 0m 额外用时* |
0.3 - 0.8kg 二氧化碳排放 | 0.1 - 0.3kg 二氧化碳排放 最耗时 | 1.0 - 2.0kg 二氧化碳排放 |
![]() 最热门巴士公司 | ![]() 最热门铁路公司 | ![]() 最热门航空公司 |
直达选择 | 直达选择 | 直达选择 |
额外用时:前往出发地点、安检通道和转乘的平均总用时。
运营商 | 出发 | 时长 | 到达 | 次中转 | 客票 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20:40 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 5小时25 | 02:05 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 21:30 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时15 | 01:45 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 21:30 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 6小时40 | 04:10 New York, Port Authority Bus Station, NY | 1 次中转 | |
![]() | 22:30 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时35 | 03:05 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 23:20 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 5小时05 | 04:25 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 23:25 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 5小时15 | 04:40 New York, George Washington Bridge Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
7月16日星期三 | |||||
![]() | 01:00 Washington, Union Station Bus Terminal, DC | 4小时45 | 05:45 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 01:00 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时35 | 05:35 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 03:00 Washington, Union Station Bus Terminal, DC | 4小时45 | 07:45 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 03:15 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时30 | 07:45 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 03:30 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 5小时30 | 09:00 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() ![]() | 03:55 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 8小时05 | 12:00 New York, 28 Allen St., NY | 1 次中转 | |
![]() | 04:35 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时55 | 09:30 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 06:10 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 5小时05 | 11:15 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 07:30 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 5小时40 | 13:10 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 07:30 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时30 | 12:00 New York, 28 Allen St., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 09:40 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 7小时45 | 17:25 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 10:00 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时35 | 14:35 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 10:00 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时40 | 14:40 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 10:40 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时35 | 15:15 New York, 28 Allen St., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 10:40 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 8小时20 | 19:00 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 11:00 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 5小时20 | 16:20 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 11:00 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时30 | 15:30 New York, W 34th St / 12th Ave, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 12:10 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 5小时15 | 17:25 New York, 28 Allen St., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 12:10 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时35 | 16:45 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 12:30 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时35 | 17:05 New York, 28 Allen St., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 12:30 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时35 | 17:05 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 13:00 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时15 | 17:15 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 13:30 Arlington, Wilson Blvd (MDistrict Park 1101 Wilson), VA | 4小时45 | 18:15 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 13:35 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 5小时25 | 19:00 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 14:00 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时25 | 18:25 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 14:10 Bethesda, Willow Lane (opposite side of Papa John Pizza), MD | 4小时05 | 18:15 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 14:30 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 6小时05 | 20:35 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() ![]() | 14:35 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 6小时25 | 21:00 New York, George Washington Bridge Bus Station, NY | 1 次中转 | |
![]() | 14:35 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 6小时15 | 20:50 New York, 28 Allen St., NY | 1 次中转 | |
![]() | 14:40 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 6小时55 | 21:35 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 15:00 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时30 | 19:30 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 15:30 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时30 | 20:00 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 16:15 Washington, DuPont Circle (Connecticut Ave. NW / 20th St. NW), DC | 5小时00 | 21:15 New York, W 34th St / 12th Ave, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 16:45 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时30 | 21:15 New York, W 34th St / 12th Ave, NY | 0 次中转直达 | |
![]() ![]() | 16:50 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 5小时55 | 22:45 New York, Port Authority Bus Station, NY | 1 次中转 | |
![]() | 17:15 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 6小时00 | 23:15 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 17:20 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时45 | 22:05 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 18:30 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时35 | 23:05 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 18:45 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时55 | 23:40 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 19:45 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 4小时35 | 00:20 New York, W 34th St / 12th Ave, NY | 0 次中转直达 | |
![]() | 19:45 Washington, Columbus Circle, Union Station, DC | 5小时50 | 01:35 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 次中转直达 | |
这是当天的最后一班巴士。 | |||||
查找此行程的所有日期和时间
距离 328 公里 |
巴士平均时长 4h 35m |
最低票价 ¥192 |
每日巴士班次 52 |
直达巴士 50 |
最快捷巴士 4h 20m |
首趟巴士 00:01 |
末趟巴士 23:55 |
预订 从 华盛顿, DC 出发前往 纽约, NY 的 OurBus, FlixBus 和 Infobus 巴士票 ,价格低至¥94。Omio帮助您在超过1000家交通运营商中寻找最适合的出行线路,并展示最佳优惠折扣。
要想找到从 华盛顿, DC 到 纽约, NY 的最便宜的汽车票,请按照以下提示:
立即开始搜索,比较门票价格,找到最优惠的票价!
以下页面可能包含您需要的更多信息