最便宜、最快捷的巴士 从双溪大年 到吉隆坡
最低价格
¥92
平均价格
¥115
最快旅程
5 小时 14 分钟
平均时长
5 小时 14 分钟
每日巴士班次
139
行程距离
309 公里
如果您希望在双溪大年到吉隆坡的行程中享受优惠的巴士票价,那么应避免在高峰时间出行,并尽量提前购票。
如果当天购票,从双溪大年到吉隆坡的平均票价为¥115。如果提前购票,可找到低至¥92的优惠票价。
每天有139班从双溪大年到吉隆坡的巴士,其中有139班不需要中途换乘。如果您希望节省旅途时间,那么可以考虑搭乘这些直达的巴士班次。
5月05日周二,直达巴士行驶309 公里平均需要 5 小时 14 分钟 。但如果安排恰当,部分巴士可在 5 小时 14 分钟 内载您抵达目的地。
最慢的巴士班次用时 5 小时 14 分钟 ,中途通常需要一到两次换乘。如果您希望省钱,不妨选择这种需要中转的巴士班次,通常能获得更优惠便宜的特价票。
TRA EXPRESS23:555小时31双溪大年5:26吉隆坡南湖综合车站(TBS)¥921单程0 次中转
TRA EXPRESS11:155小时31双溪大年16:46吉隆坡南湖综合车站(TBS)¥921单程0 次中转
TRA EXPRESS12:005小时31双溪大年17:31吉隆坡南湖综合车站(TBS)¥921单程0 次中转
MAYANG SARI22:155小时31双溪大年3:46吉隆坡南湖综合车站(TBS)¥921单程0 次中转
MAYANG SARI11:155小时31双溪大年16:46吉隆坡南湖综合车站(TBS)¥921单程0 次中转
MARALINER10:155小时14双溪大年15:29吉隆坡,杜塔长途车站¥951单程0 次中转
MARALINER22:155小时14双溪大年3:29吉隆坡,杜塔长途车站¥951单程0 次中转
PERMATA UTARA SDN BHD15:455小时14双溪大年20:59吉隆坡,杜塔长途车站¥1011单程0 次中转
KPB EKSPRESS8:155小时14双溪大年13:29吉隆坡,杜塔长途车站¥1041单程0 次中转
SUASANA EDARAN EXPRESS21:005小时14双溪大年2:14吉隆坡,杜塔长途车站¥1041单程0 次中转
出行信息
比较双溪大年至吉隆坡的巴士和航班
从双溪大年前往吉隆坡的Omio用户最青睐巴士,值得您的考虑。 精打细算的乘客可以选择巴士,票价低至¥77。 想要节省时间的乘客可以预订航班,旅程时间最低仅有1h 4m。 票价范围视交通方式而定。巴士平均票价为¥77,航班则为¥146。
距离: 309 公里
比较bus和
最热门 巴士 | 航班 |
|---|---|
¥87 平均价格 最实惠 | ¥750 平均价格 |
6h 10m 旅程平均总时长 5h 40m 登乘时间 + 30m 额外用时* | 4h 4m 旅程平均总时长 最快捷 1h 4m 登乘时间 + 3h 0m 额外用时* |
![]() 最热门巴士公司 | ![]() 最热门航空公司 |
直达选择 | 直达选择 |
即将出发
双溪大年至吉隆坡巴士时刻
查看下表,了解明日(5月5日星期二)双溪大年至吉隆坡的巴士实时出发信息。您也可以在下方手动刷新结果,查看巴士最新行程。
| 运营商 | 出发 | 时长 | 到达 | 次中转 | 客票 |
|---|---|---|---|---|---|
KPB EKSPRESS | 8:15 双溪大年 | 5小时31 | 13:46 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
KPB EKSPRESS | 8:15 双溪大年 | 5小时14 | 13:29 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 8:30 双溪大年 | 7小时30 | 16:00 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 8:30 双溪大年 | 7小时30 | 16:00 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 8:40 双溪大年 | 5小时17 | 13:57 吉隆坡中环车站 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 8:40 双溪大年 | 5小时31 | 14:11 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 8:40 双溪大年 | 5小时14 | 13:54 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 9:10 双溪大年 | 5小时31 | 14:41 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
QUICK LINER EXPRESS | 9:30 双溪大年 | 5小时31 | 15:01 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 9:45 双溪大年 | 5小时17 | 15:02 吉隆坡中环车站 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 9:45 双溪大年 | 5小时31 | 15:16 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
TRA EXPRESS | 9:45 双溪大年 | 5小时31 | 15:16 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 9:45 双溪大年 | 5小时14 | 14:59 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 10:00 双溪大年 | 5小时51 | 15:51 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
MARALINER | 10:15 双溪大年 | 5小时14 | 15:29 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 10:15 双溪大年 | 5小时51 | 16:06 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 10:15 双溪大年 | 5小时51 | 16:06 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
MARALINER | 10:15 双溪大年 | 5小时31 | 15:46 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
KPB EKSPRESS | 10:30 双溪大年 | 5小时31 | 16:01 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SUASANA HOLIDAY | 10:30 双溪大年 | 5小时14 | 15:44 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 10:30 双溪大年 | 5小时51 | 16:21 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 10:30 双溪大年 | 5小时51 | 16:21 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
SUASANA HOLIDAY | 10:30 双溪大年 | 5小时31 | 16:01 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
KPB EKSPRESS | 10:30 双溪大年 | 5小时14 | 15:44 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 10:45 双溪大年 | 5小时51 | 16:36 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 10:45 双溪大年 | 5小时51 | 16:36 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 10:45 双溪大年 | 5小时51 | 16:36 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 10:45 双溪大年 | 5小时14 | 15:59 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 10:45 双溪大年 | 5小时31 | 16:16 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 11:00 双溪大年 | 5小时51 | 16:51 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
HIGHWAY STAR EXPRESS | 11:00 双溪大年 | 5小时31 | 16:31 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 11:05 双溪大年 | 7小时25 | 18:30 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 11:05 双溪大年 | 6小时25 | 17:30 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
TRA EXPRESS | 11:15 双溪大年 | 5小时31 | 16:46 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
KPB EKSPRESS | 11:15 双溪大年 | 5小时14 | 16:29 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
MAYANG SARI | 11:15 双溪大年 | 5小时31 | 16:46 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 11:15 双溪大年 | 5小时51 | 17:06 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
KPB EKSPRESS | 11:15 双溪大年 | 5小时31 | 16:46 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
INTER TOP EXPRESS | 11:30 双溪大年 | 5小时31 | 17:01 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
INTER TOP EXPRESS | 11:30 双溪大年 | 5小时14 | 16:44 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 11:30 双溪大年 | 5小时31 | 17:01 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 11:30 双溪大年 | 5小时51 | 17:21 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 11:30 双溪大年 | 5小时51 | 17:21 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 11:30 双溪大年 | 5小时14 | 16:44 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 11:30 双溪大年 | 5小时17 | 16:47 吉隆坡中环车站 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 11:35 双溪大年 | 5小时51 | 17:26 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
COSMIC EXPRESS | 11:35 双溪大年 | 5小时31 | 17:06 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
COSMIC EXPRESS | 11:35 双溪大年 | 5小时14 | 16:49 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 11:35 双溪大年 | 5小时51 | 17:26 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 11:45 双溪大年 | 5小时51 | 17:36 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 11:45 双溪大年 | 5小时51 | 17:36 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
TRA EXPRESS | 12:00 双溪大年 | 5小时31 | 17:31 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 12:00 双溪大年 | 5小时30 | 17:30 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 12:00 双溪大年 | 5小时45 | 17:45 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 12:00 双溪大年 | 5小时45 | 17:45 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 12:25 双溪大年 | 6小时35 | 19:00 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 12:25 双溪大年 | 6小时35 | 19:00 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 13:15 双溪大年 | 5小时51 | 19:06 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
SUASANA HOLIDAY | 13:15 双溪大年 | 5小时31 | 18:46 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SUASANA HOLIDAY | 13:15 双溪大年 | 5小时14 | 18:29 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 13:15 双溪大年 | 5小时51 | 19:06 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 13:45 双溪大年 | 5小时14 | 18:59 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 13:45 双溪大年 | 5小时51 | 19:36 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 13:45 双溪大年 | 5小时31 | 19:16 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
KPB EKSPRESS | 13:45 双溪大年 | 5小时31 | 19:16 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 13:45 双溪大年 | 5小时51 | 19:36 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 15:30 双溪大年 | 5小时31 | 21:01 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 15:30 双溪大年 | 5小时17 | 20:47 吉隆坡中环车站 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 15:30 双溪大年 | 5小时14 | 20:44 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 15:45 双溪大年 | 5小时14 | 20:59 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 15:45 双溪大年 | 7小时30 | 23:15 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 15:45 双溪大年 | 5小时51 | 21:36 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 15:45 双溪大年 | 7小时30 | 23:15 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 15:45 双溪大年 | 5小时14 | 20:59 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 15:45 双溪大年 | 5小时31 | 21:16 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 15:45 双溪大年 | 5小时51 | 21:36 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
KPB EKSPRESS | 15:45 双溪大年 | 5小时31 | 21:16 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 15:45 双溪大年 | 5小时31 | 21:16 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SRI MAJU GROUP | 16:00 双溪大年 | 5小时31 | 21:31 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 17:30 双溪大年 | 5小时31 | 23:01 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 17:30 双溪大年 | 5小时17 | 22:47 吉隆坡中环车站 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 17:30 双溪大年 | 5小时14 | 22:44 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 18:30 双溪大年 | 7小时30 | 2:00 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 18:30 双溪大年 | 7小时30 | 2:00 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 18:45 双溪大年 | 5小时51 | 0:36 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 18:45 双溪大年 | 5小时31 | 0:16 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 18:45 双溪大年 | 5小时51 | 0:36 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 18:45 双溪大年 | 5小时14 | 23:59 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
KPB EKSPRESS | 20:00 双溪大年 | 5小时14 | 1:14 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
KPB EKSPRESS | 20:00 双溪大年 | 5小时31 | 1:31 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 20:30 双溪大年 | 7小时30 | 4:00 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 20:30 双溪大年 | 7小时30 | 4:00 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 21:00 双溪大年 | 5小时31 | 2:31 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 21:00 双溪大年 | 5小时14 | 2:14 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 21:00 双溪大年 | 5小时17 | 2:17 吉隆坡中环车站 | 0 次中转直达 | |
SRI MAJU GROUP | 21:00 双溪大年 | 5小时31 | 2:31 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 21:15 双溪大年 | 5小时31 | 2:46 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
TRA EXPRESS | 21:45 双溪大年 | 5小时31 | 3:16 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
KPB EKSPRESS | 21:45 双溪大年 | 5小时31 | 3:16 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
MARALINER | 22:15 双溪大年 | 5小时31 | 3:46 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 22:15 双溪大年 | 5小时51 | 4:06 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 22:15 双溪大年 | 5小时51 | 4:06 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 22:15 双溪大年 | 5小时51 | 4:06 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
SANI (HKPS) | 22:15 双溪大年 | 5小时31 | 3:46 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
MAYANG SARI | 22:15 双溪大年 | 5小时31 | 3:46 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
MARALINER | 22:15 双溪大年 | 5小时14 | 3:29 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 22:15 双溪大年 | 5小时51 | 4:06 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 22:30 双溪大年 | 5小时51 | 4:21 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
SUASANA HOLIDAY | 22:30 双溪大年 | 5小时14 | 3:44 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 22:30 双溪大年 | 5小时51 | 4:21 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
SUASANA HOLIDAY | 22:30 双溪大年 | 5小时31 | 4:01 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 23:00 双溪大年 | 5小时17 | 4:17 吉隆坡中环车站 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 23:00 双溪大年 | 5小时51 | 4:51 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 23:00 双溪大年 | 5小时14 | 4:14 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 23:00 双溪大年 | 5小时51 | 4:51 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 23:00 双溪大年 | 5小时14 | 4:14 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 23:00 双溪大年 | 5小时31 | 4:31 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 23:00 双溪大年 | 5小时31 | 4:31 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
TRA EXPRESS | 23:00 双溪大年 | 5小时31 | 4:31 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 23:15 双溪大年 | 5小时45 | 5:00 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 23:15 双溪大年 | 5小时45 | 5:00 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 23:15 双溪大年 | 5小时51 | 5:06 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 23:15 双溪大年 | 5小时30 | 4:45 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
HIGHWAY STAR EXPRESS | 23:15 双溪大年 | 5小时31 | 4:46 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 23:35 双溪大年 | 5小时51 | 5:26 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 23:35 双溪大年 | 5小时51 | 5:26 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
TRA EXPRESS | 23:55 双溪大年 | 5小时31 | 5:26 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 23:59 双溪大年 | 5小时51 | 5:50 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 23:59 双溪大年 | 5小时31 | 5:30 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
QUICK LINER EXPRESS | 23:59 双溪大年 | 5小时31 | 5:30 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
INTER TOP EXPRESS | 23:59 双溪大年 | 5小时31 | 5:30 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 23:59 双溪大年 | 5小时51 | 5:50 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
PANCARAN MATAHARI | 23:59 双溪大年 | 5小时14 | 5:13 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
Executive(2+1) | 23:59 双溪大年 | 5小时51 | 5:50 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
Double Deck(2+1) | 23:59 双溪大年 | 5小时51 | 5:50 吉隆坡 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 23:59 双溪大年 | 5小时17 | 5:16 吉隆坡中环车站 | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 23:59 双溪大年 | 5小时31 | 5:30 吉隆坡南湖综合车站(TBS) | 0 次中转直达 | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 23:59 双溪大年 | 5小时14 | 5:13 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
INTER TOP EXPRESS | 23:59 双溪大年 | 5小时14 | 5:13 吉隆坡,杜塔长途车站 | 0 次中转直达 | |
这是当天的最后一班巴士。 | |||||
查找此行程的所有日期和时间
交通方式价格比较 双溪大年到吉隆坡:巴士或航班
比较未来三周的巴士和航班的价格,一目了然查看最佳优惠,找到最惠票价,选择符合您预算的那一款。
5月05日
5月06日
5月07日
5月08日
5月09日
5月10日
5月11日
为什么选择Omio平台预订从双溪大年到吉隆坡的巴士?
为什么选择Omio而不是Maraliner?
- 并排比较不同提供商:在Omio平台,您不仅能够购买Maraliner的客票,还能比较TRA EXPRESS、Pancaran Matahari、Aerobus或KPB Ekspress等更多提供商的产品,找到从双溪大年到吉隆坡的最佳出行选择。
- 为国际旅者设计:包括全天候客服在内的Omio服务均支持您熟悉的语言,并提供多种支付选项,包括PayPal、信用卡和银行转账。您可以轻松使用自己喜欢的币种进行支付。
- 并排比较所有出行选择:在Omio平台,您可以比较Maraliner和所有可用出行选项,包括bus和flight,确保找到从双溪大年到吉隆坡最实惠的选择。
为什么选择Omio而不是Busbud、Checkmybus或Rome2rio?
- 并排比较不同提供商:在Omio平台,您还可以比较TRA EXPRESS、Pancaran Matahari、Aerobus或KPB Ekspress的客票,找到从双溪大年到吉隆坡的最佳出行选择。
- 多种交通方式:选择Omio,您能够比较出行选项,包括bus和flight,并找到从双溪大年到吉隆坡的理想交通方式。
旅程信息
概览:双溪大年至吉隆坡的巴士
双溪大年至吉隆坡的巴士一般每天115班,时长约5h 40m。提前预订该路线巴士客票,票价可低至¥77。
每天有115趟巴士 。 最早一趟巴士于00:01出发,最晚一趟23:58。 最快的巴士可在5h 14m内完成309 公里的行程。
距离 309 公里 |
巴士平均时长 5h 40m |
最低票价 ¥77 |
每日巴士班次 115 |
直达巴士 115 |
最快捷巴士 5h 14m |
首趟巴士 0:01 |
末趟巴士 23:58 |
最便宜的月份 7月 |
最便宜的日期 周三 |
旺季 10月 - 12月 |
淡季 1月 - 3月 |
最繁忙的日期 周一 |
最不繁忙的日期 周一 |
巴士运营商: Maraliner, TRA EXPRESS, Pancaran Matahari, Aerobus, KPB Ekspress, SUASANA HOLIDAY, COSMIC EXPRESS, Quick Liner Express, Jasmine Express, KPB Express JB 从 双溪大年 到 吉隆坡您可以乘坐 Maraliner, TRA EXPRESS, Pancaran Matahari, Aerobus, KPB Ekspress, SUASANA HOLIDAY, COSMIC EXPRESS, Quick Liner Express, Jasmine Express, KPB Express JB 的巴士从 双溪大年 到 吉隆坡,票价低至 ¥77。当您搜索时刻表和车票时,Omio 会为您显示最佳行程。
Pancaran Matahari
Quick Liner Express
SUASANA HOLIDAY
COSMIC EXPRESS
Jasmine Express
TRA EXPRESS
KPB Express JB
Maraliner
KPB Ekspress
Aerobus
常见问题: 从双溪大年到吉隆坡的巴士
查看常见问题解答,了解如何从双溪大年搭乘巴士前往吉隆坡。从行程时长、票价信息到直达班次、首末班车时刻,乃至沿途风光如何,常见问题解答涵盖了行程规划所需的一切信息。无论您想找到最快捷的巴士、最实惠的出行方案,还是希望参考吉隆坡玩乐攻略,充分享受行程,这份指南都能帮助您更明智、更自信地开启旅程。

- KPB Express JB
- 轮椅通道可用;可根据要求安排上车和下车的协助。
- KPB Ekspress
- 轮椅通道可用;可根据要求安排上车和下车的协助。
- Maraliner
- 取消政策因票种和出发前的时间而异。
- Pancaran Matahari
- 票价包含行李;未提供具体尺寸/类型。
- Maraliner
- 标准行李限额已包含在票价中。
- TRA EXPRESS
- 票价包含行李;未提供具体尺寸/类型。
- Pancaran Matahari
- 超重行李和大件行李需支付额外费用。
- SUASANA HOLIDAY
- 超重行李和大件行李需支付额外费用。
- Maraliner
- 额外行李可能会收取额外费用。
热门巴士车站
双溪大年到吉隆坡的主要巴士车站
- Bus: Local city buses and intercity buses
- 04:00-00:00
- Bus: Various city buses
- Metro: LRT Bandar Tasik Selatan
- Train: KTM Komuter, ERL Transit
- Bus: RapidKL, Metrobus, Selangor Bus
- Train: KTM Komuter - Segambut Station
- Bus: RapidKL, Smart Selangor, Go KL
- Metro: LRT, MRT, Monorail
- Train: KTM, KLIA Express, KLIA Transit



















