最低价格
¥1103
平均价格
¥1248
最快旅程
22 小时 15 分钟
平均时长
23 小时 14 分钟
每日巴士班次
10
行程距离
959 公里
如果您希望在米兰到伦敦的行程中享受优惠的巴士票价,那么应避免在高峰时间出行,并尽量提前购票。
如果当天购票,从米兰到伦敦的平均票价为¥1248。如果提前购票,可找到低至¥1103的优惠票价。
从米兰到伦敦,通常需要至少中转换乘1次。
从米兰前往伦敦的Omio用户最青睐航班,值得您的考虑。 精打细算的乘客可以选择巴士,票价低至¥717。 想要节省时间的乘客可以预订航班,旅程时间最低仅有2h 50m。 票价范围视交通方式而定。巴士平均票价为¥717,火车则为¥2323。
距离: 959 公里
巴士 | 最热门 航班 | 火车 |
---|---|---|
¥1357 平均价格 最实惠 | ¥1653 平均价格 | ¥2323 平均价格 |
22h 39m 旅程平均总时长 22h 9m 登乘时间 + 30m 额外用时* | 5h 50m 旅程平均总时长 最快捷 2h 50m 登乘时间 + 3h 0m 额外用时* | 10h 11m 旅程平均总时长 9h 41m 登乘时间 + 30m 额外用时* |
![]() 最热门巴士公司 | ![]() 最热门航空公司 | ![]() 最热门铁路公司 |
直达选择 | 直达选择 | 直达选择 |
运营商 | 出发 | 时长 | 到达 | 次中转 | 客票 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 23小时25 | 15:25 伦敦, Victoria Coach Station | 1 次中转 | |
![]() | 18:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 22小时55 | 17:05 伦敦, Victoria Coach Station | 1 次中转 | |
![]() | 20:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 23小时05 | 19:35 伦敦, Victoria Coach Station | 1 次中转 | |
![]() | 21:45 Milano, Autostazione Lampugnano | 32小时45 | 06:30 伦敦, Victoria Coach Station | 1 次中转 | |
7月16日星期三 | |||||
![]() | 04:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 24小时15 | 04:25 伦敦, Victoria Coach Station | 1 次中转 | |
![]() | 06:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 23小时15 | 05:45 伦敦, Victoria Coach Station | 1 次中转 | |
![]() | 07:05 Milano, Autostazione Lampugnano | 24小时10 | 07:15 伦敦, Victoria Coach Station | 1 次中转 | |
![]() | 08:10 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 32小时15 | 16:25 伦敦, Victoria Coach Station | 2 次中转 | |
![]() | 10:00 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 30小时25 | 16:25 伦敦, Victoria Coach Station | 2 次中转 | |
这是当天的最后一班巴士。 | |||||
查找此行程的所有日期和时间
距离 959 公里 |
巴士平均时长 22h 9m |
最低票价 ¥717 |
每日巴士班次 8 |
最快捷巴士 22h 5m |
首趟巴士 00:10 |
末趟巴士 23:55 |
预订 从 米兰 到 伦敦 的 BlaBlaCar Bus 和 FlixBus 巴士票 ,价格低至¥628。Omio帮助您在超过1000家交通运营商中寻找最适合的出行线路,并展示最佳优惠折扣。
要想找到从 米兰 到 伦敦 的最便宜的汽车票,请按照以下提示:
立即开始搜索,比较门票价格,找到最优惠的票价!
以下页面可能包含您需要的更多信息