最便宜、最快捷的巴士 从英德拉马由 到万隆
9月17日 的最低价格
¥48
9月17日 的平均票价
¥50
9月17日 的最快行程
3 小时
9月17日 的平均行程时长
3 小时 32 分钟
9月17日 的巴士
76
行程距离
101 公里
如果您希望在英德拉马由到万隆的行程中享受优惠的巴士票价,那么应避免在高峰时间出行,并尽量提前购票。
如果当天购票,从英德拉马由到万隆的平均票价为¥50。如果提前购票,可找到低至¥48的优惠票价。
9月17日周四,我们找到从 英德拉马由 到 万隆 的 76 班巴士,其中 76 班为直达班次。
9月17日周四,直达巴士行驶101 公里平均需要 3 小时 32 分钟 。但如果安排恰当,部分巴士可在 3 小时 内载您抵达目的地。
最慢的巴士班次用时 3 小时 45 分钟 ,中途通常需要一到两次换乘。如果您希望省钱,不妨选择这种需要中转的巴士班次,通常能获得更优惠便宜的特价票。
ARNES SHUTTLE8:304小时03因德拉马尤科塔12:33万隆,巴鲁布尔城市广场¥481单程0 次中转
ARNES SHUTTLE11:304小时03因德拉马尤科塔15:33万隆,巴鲁布尔城市广场¥481单程0 次中转
ARNES SHUTTLE8:304小时03因德拉马尤科塔12:33万隆,巴斯德¥481单程0 次中转
ARNES SHUTTLE13:304小时03因德拉马尤科塔17:33万隆,巴鲁布尔城市广场¥481单程0 次中转
ARNES SHUTTLE5:304小时03因德拉马尤科塔9:33万隆,巴鲁布尔城市广场¥481单程0 次中转
019:403小时00英德拉马由22:40万隆¥501单程0 次中转
019:403小时30英德拉马由23:10万隆¥501单程0 次中转
05:003小时40英德拉马由8:40万隆¥551单程0 次中转
07:003小时45英德拉马由10:45万隆¥551单程0 次中转
013:003小时45英德拉马由16:45万隆¥551单程0 次中转
出行信息
比较英德拉马由至万隆的巴士
从英德拉马由前往万隆的Omio用户最青睐巴士,值得您的考虑。 如果您优先考虑价格,可以选择巴士,平均票价为¥56。 如果时间有限,可以考虑预订巴士,平均总行程时间为4h 25m。 平均票价取决于交通方式:巴士的平均价格为¥56,而巴士的平均价格为¥56。
距离: 101 公里
比较bus和
最热门 巴士 | 驾车 |
|---|---|
¥56 平均价格 最实惠 | ¥120 平均价格 (燃油费 + 过路费) |
4h 25m 旅程平均总时长 最快捷 3h 55m 登乘时间 + 30m 额外用时* | 2h 47m 旅程平均总时长 (门到门) |
![]() 最热门巴士公司 | 自驾车或租车 |
直达选择 | 直达选择 |
直达巴士服务由Arnes Shuttle运营。
如果您时间紧迫、与他人同行(油费可以分摊)或希望沿途灵活停留,那么自驾也是值得考虑的选择。
即将出发
英德拉马由至万隆巴士时刻
查看下表,了解明日(9月17日星期四)英德拉马由至万隆的巴士实时出发信息。您也可以在下方手动刷新结果,查看巴士最新行程。
| 运营商 | 出发 | 时长 | 到达 | 次中转 | 客票 |
|---|---|---|---|---|---|
KRUZZ SHUTTLE | 7:00 因德拉马尤科塔 | 4小时15 | 11:15 Bandung, Jl. Cikapayang (GII Hok Im Tong - Dago) | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 7:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 11:43 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 7:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 11:43 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 7:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 11:40 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 7:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 11:40 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 7:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 11:33 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 7:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 11:33 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 8:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 12:43 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 8:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 12:43 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
0 | 10:00 英德拉马由 | 4小时15 | 14:15 万隆 | 0 次中转直达 | |
0 | 10:00 英德拉马由 | 3小时45 | 13:45 万隆 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 8:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 12:40 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 8:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 12:40 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 8:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 12:33 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 8:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 12:33 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 9:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 13:43 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 9:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 13:43 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 9:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 13:40 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 9:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 13:40 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 9:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 13:33 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 9:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 13:33 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
KRUZZ SHUTTLE | 10:00 因德拉马尤科塔 | 4小时15 | 14:15 Bandung, Jl. Cikapayang (GII Hok Im Tong - Dago) | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 11:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 15:43 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 11:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 15:43 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
0 | 13:00 英德拉马由 | 3小时45 | 16:45 万隆 | 0 次中转直达 | |
0 | 13:00 英德拉马由 | 4小时15 | 17:15 万隆 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 11:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 15:40 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 11:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 15:40 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 11:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 15:33 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 11:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 15:33 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
KRUZZ SHUTTLE | 13:00 因德拉马尤科塔 | 4小时15 | 17:15 Bandung, Jl. Cikapayang (GII Hok Im Tong - Dago) | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 13:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 17:43 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 13:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 17:43 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 13:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 17:40 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 13:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 17:40 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 13:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 17:33 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 13:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 17:33 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
0 | 16:00 英德拉马由 | 4小时15 | 20:15 万隆 | 0 次中转直达 | |
0 | 16:00 英德拉马由 | 3小时45 | 19:45 万隆 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 15:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 19:43 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 15:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 19:43 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 15:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 19:40 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 15:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 19:40 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 15:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 19:33 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 15:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 19:33 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
KRUZZ SHUTTLE | 16:00 因德拉马尤科塔 | 4小时15 | 20:15 Bandung, Jl. Cikapayang (GII Hok Im Tong - Dago) | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 17:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 21:43 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 17:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 21:43 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
0 | 19:00 英德拉马由 | 4小时15 | 23:15 万隆 | 0 次中转直达 | |
0 | 19:00 英德拉马由 | 3小时45 | 22:45 万隆 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 17:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 21:40 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 17:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 21:40 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 17:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 21:33 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 17:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 21:33 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
0 | 19:40 英德拉马由 | 3小时00 | 22:40 万隆 | 0 次中转直达 | |
0 | 19:40 英德拉马由 | 3小时30 | 23:10 万隆 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 18:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 22:43 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 18:00 因德拉马尤科塔 | 4小时43 | 22:43 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
0 | 20:00 英德拉马由 | 4小时15 | 0:15 万隆 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 18:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 22:40 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 18:10 因德拉马尤科塔 | 4小时30 | 22:40 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 18:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 22:33 万隆,巴鲁布尔城市广场 | 0 次中转直达 | |
ARNES SHUTTLE | 18:30 因德拉马尤科塔 | 4小时03 | 22:33 万隆,巴斯德 | 0 次中转直达 | |
KRUZZ SHUTTLE | 19:00 因德拉马尤科塔 | 4小时15 | 23:15 Bandung, Jl. Cikapayang (GII Hok Im Tong - Dago) | 0 次中转直达 | |
KRUZZ SHUTTLE | 20:00 因德拉马尤科塔 | 4小时15 | 0:15 Bandung, Jl. Cikapayang (GII Hok Im Tong - Dago) | 0 次中转直达 | |
查找此行程的所有日期和时间
交通方式价格比较 英德拉马由到万隆:巴士
比较未来三周的巴士的价格,一目了然查看最佳优惠,找到最惠票价,选择符合您预算的那一款。
9月17日
9月18日
9月19日
9月20日
9月21日
9月22日
9月23日
旅程信息
概览:英德拉马由至万隆的巴士
英德拉马由至万隆的巴士一般每天52班,时长约3h 55m。提前预订该路线巴士客票,票价可低至¥50。
每天有52趟巴士 。 最早一趟巴士于04:30出发,最晚一趟21:10。 最快的巴士可在3h 30m内完成101 公里的行程。
距离 101 公里 |
巴士平均时长 3h 55m |
最低票价 ¥50 |
每日巴士班次 52 |
直达巴士 52 |
最快捷巴士 3h 30m |
首趟巴士 4:30 |
末趟巴士 21:10 |
最便宜的月份 10月 |
最便宜的日期 周日 |
旺季 10月 - 12月 |
淡季 4月 - 6月 |
巴士运营商: Arnes Shuttle 从 英德拉马由 到 万隆您可以乘坐 Arnes Shuttle 的巴士从 英德拉马由 到 万隆,票价低至 ¥50。当您搜索时刻表和车票时,Omio 会为您显示最佳行程。
Arnes Shuttle
常见问题: 从英德拉马由到万隆的巴士
查看常见问题解答,了解如何从英德拉马由搭乘巴士前往万隆。从行程时长、票价信息到直达班次、首末班车时刻,乃至沿途风光如何,常见问题解答涵盖了行程规划所需的一切信息。无论您想找到最快捷的巴士、最实惠的出行方案,还是希望参考万隆玩乐攻略,充分享受行程,这份指南都能帮助您更明智、更自信地开启旅程。

- Arnes Shuttle
- 票价包含行李;未提供具体尺寸/类型。
热门巴士车站
英德拉马由到万隆的主要巴士车站
大部分从 英德拉马由 发往 万隆 的巴士,主要往返于 Indramayu Kota 和 Bandung, Balubur Town Square 这两站之间,部分班次会抵达 Bandung, Pasteur。通过本指南,您可以对比这条线路上 英德拉马由 与 万隆 的巴士站,了解前往市中心的交通方式,同时查询车站设施与服务等实用信息。
前往 万隆 的巴士从哪个 英德拉马由 车站出发?
从 英德拉马由 市中心前往 Indramayu Kota
Indramayu Kota 距离 英德拉马由 市中心约 2 公里,可选的公共交通有:
Indramayu Kota 巴士站设施与服务
Indramayu Kota 为本线路提供有 停车场、餐饮、ATM、出租车、无障碍设施、卫生间和售票处 等实用服务。
餐饮
Indramayu Kota 提供餐饮服务。
Wi-Fi 与自动取款机
Indramayu Kota 设有自动取款机。
售票与问询
Indramayu Kota 提供售票服务。
停车、出租车与卫生间
Indramayu Kota 提供:停车场, 出租车, 卫生间
无障碍设施
Indramayu Kota 提供无障碍设施。
从 英德拉马由 出发的巴士抵达哪个 万隆 车站?
从 万隆 市中心前往 Bandung, Balubur Town Square
Bandung, Balubur Town Square 距离 万隆 市中心约 1 公里,可选的公共交通有:
Bandung, Balubur Town Square 巴士站设施与服务
Bandung, Balubur Town Square 为本线路提供有 WiFi、停车场、餐饮、ATM、出租车、无障碍设施、卫生间、淋浴和售票处 等实用服务。
餐饮
餐饮选择包括:建筑内有多家餐厅。
Wi-Fi 与自动取款机
Bandung, Balubur Town Square 提供 Wi-Fi。 自动取款机多个自动取款机位于主要入口附近。
售票与问询
Bandung, Balubur Town Square 提供售票服务。
停车、出租车与卫生间
Bandung, Balubur Town Square 提供:停车场, 出租车, 卫生间
无障碍设施
Bandung, Balubur Town Square 无障碍设施:提供无障碍电梯和坡道。
从 万隆 市中心前往 Bandung, Pasteur
Bandung, Pasteur 距离 万隆 市中心约 2 公里,可选的公共交通有:
Bandung, Pasteur 巴士站设施与服务
Bandung, Pasteur 为本线路提供有 WiFi、停车场、餐饮、ATM、出租车、无障碍设施、卫生间和售票处 等实用服务。
餐饮
Bandung, Pasteur 提供餐饮服务。
Wi-Fi 与自动取款机
Bandung, Pasteur 提供 Wi-Fi。 Bandung, Pasteur 设有自动取款机。
售票与问询
Bandung, Pasteur 提供售票服务。
停车、出租车与卫生间
Bandung, Pasteur 提供:停车场, 出租车, 卫生间
无障碍设施
Bandung, Pasteur 提供无障碍设施。
从 万隆 市中心前往 Bandung
Bandung 距离 万隆 市中心约 1 公里,可选的公共交通有:
Bandung 巴士站设施与服务
Bandung 为本线路提供有 WiFi、停车场、餐饮、ATM、出租车、无障碍设施、卫生间和售票处 等实用服务。
餐饮
Bandung 提供餐饮服务。
Wi-Fi 与自动取款机
Bandung 提供 Wi-Fi。 Bandung 设有自动取款机。
售票与问询
Bandung 提供售票服务。
停车、出租车与卫生间
Bandung 提供:停车场, 出租车, 卫生间
无障碍设施
Bandung 提供无障碍设施。

